Điều 1. Nhất trí sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:
“y) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật và tiền chậm nộp của các khoản thu nêu trên (nếu có). Trường hợp các khoản thu tiền chậm nộp không được hạch toán riêng theo từng khoản thu thì thực hiện phân chia như sau: Số thu tiền chậm nộp ngân sách của các cá nhân, tổ chức nộp do cấp tỉnh quản lý thì phân chia cho ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%: số thu tiền chậm nộp do đơn vị thuộc cấp Trung ương quản lý nộp ngân sách nhưng ngân sách địa phương được hưởng thì phân chia cho ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%”.
2. Bổ sung Tiết e vào Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 1:
“e) Tiền chậm nộp của các khoản thu nêu trên (nếu có) ”.
3. Bổ sung Tiết m vào Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 1:
“m) Tiền chậm nộp của các khoản thu nêu trên (nếu có) ”.
4. Bổ sung Tiết n vào Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 2:
“n) Tiền chậm nộp của các khoản thu nêu trên (nếu có). Trường hợp các khoản thu tiền chậm nộp không được hạch toán riêng theo từng khoản thu thì số thu tiền chậm nộp ngân sách của các cá nhân, tổ chức nộp do cấp huyện quản lý thì phân chia cho ngân sách cấp huyện đó hưởng 100%”.
5. Bổ sung Tiết 1 vào Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 3:
“l) Tiền chậm nộp của các khoản thu nêu trên (nếu có). Trường hợp các khoản thu tiền chậm nộp không được hạch toán riêng theo từng khoản thu thì số thu tiền chậm nộp ngân sách của các cá nhân, tổ chức nộp do cấp xã quản lý thì phân chia cho ngân sách cấp xã đó hưởng 100%)”.
6. Bổ sung Khoản 9 vào Điều 5:
“9. Tiền chậm nộp của các khoản thu nêu trên (nếu có) thì được phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu đó ”.
7. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 6. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cụ thể giữa ngân sách huyện, thị xã, thành phố với ngân sách xã, phường, thị trấn
| STT | Đơn vị | Chi tiết theo các sắc thuế (%) | | | | | | | | | | | |
|||||||||||||||
| | | Thuế giá trị gia tăng | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Lệ phí trước bạ | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Thuế SDĐ phi nông nghiệp | Thu tiền sử dụng đất | Thu tiề n cho thuê đất | Thuế thu nhập cá nhân | Phí, lệ ph í | Lệ phí môn bài | Lệ phí trước bạ nhà, đất | Thu khác |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Thành phố Sóc Trăng | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Phường 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 2 | Phường 2 | 45 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 3 | Phường 3 | 45 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 4 | Phường 4 | 95 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 70 | 90 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 5 | Phường 5 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Phường 6 | 25 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 7 | Phường 7 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Phường 8 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| 9 | Phường 9 | 40 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 10 | Phường 10 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| II | Thị xã Vĩnh Châu | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Phường 1 | 50 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| 2 | Phường 2 | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| 3 | Phường Khánh Hòa | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| 4 | Phường Vĩnh Phước | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| 5 | Xã Hòa Đông | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| 6 | Xã Lạc Hòa | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| 7 | Xã Lai Hòa | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| 8 | Xã Vĩnh Hải | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| 9 | Xã Vĩnh Hiệp | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| 10 | Xã Vĩnh Tân | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| III | Thị xã Ngã Năm | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Phường 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Phường 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Phường 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Long Bình | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Xã Mỹ Bình | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Xã Mỹ Q u ới | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Xã Tân Long | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Xã Vĩnh Q u ới | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Huyện Châu Thành | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thị trấn Châu Thành | 50 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 2 | Xã An Hiệp | 50 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 3 | Xã An Ninh | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 4 | Xã Hồ Đắc Kiện | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 5 | Xã Phú Tâm | 50 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 6 | Xã Phú T â n | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 7 | Xã Thiện Mỹ | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 8 | Xã Thuận Hòa | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| V | Huyện Cù Lao Dung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TT Cù Lao Dung | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 2 | Xã An Thạnh 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 3 | Xã An Thạnh 2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 4 | Xã An Thạnh 3 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 5 | Xã An Thạnh Đông | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 6 | Xã An Thạnh Nam | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 7 | Xã An Thạnh Tây | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 8 | Xã Đại Ân 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| VI | Huyện Kế S ách | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thị trấn Kế Sách | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 2 | Thị tr ấ n An Lạc Thôn | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 3 | Xã An Lạc Tây | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 4 | Xã An Mỹ | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 5 | Xã Ba Trinh | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 6 | Xã Đại Hải | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 7 | Xã Kế An | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 8 | Xã Kế Thành | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 9 | Xã Nhơn Mỹ | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 10 | Xã Phong Nam | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 11 | Xã Thới An Hội | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 12 | Xã Trinh Phú | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 13 | Xã Xuân H òa | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| VII | Huyện Long Ph ú | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TTr ấ n Đại Ngãi | 40 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 2 | TTr ấ n Long Phú | 40 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 3 | Xã Châu K hánh | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 4 | Xã Hậu Thạnh | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 5 | Xã Long Đức | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 6 | Xã Long Phú | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 7 | Xã Phú Hữu | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 8 | Xã Song Phụng | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 9 | Xã T â n Hưng | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 10 | Xã Tân Thạnh | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 11 | Xã Trường Kh á nh | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| VIII | Huyện Mỹ Tú | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TT Huỳnh Hữu Nghĩa | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 2 | Xã Hưng Phú | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 3 | Xã Long Hưng | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 4 | Xã Mỹ Hương | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 5 | Xã M ỹ Phước | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 6 | Xã Mỹ Thuận | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 7 | Xã Mỹ T ú | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 8 | Xã Ph ú Mỹ | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 9 | Xã Thuận Hưng | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| IX | Huyện Mỹ Xuyên | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thị trấn Mỹ Xuyên | 70 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 2 | Xã Đại Tâm | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 3 | Xã Gia Hòa 1 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 4 | Xã Gia Hòa 2 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 5 | Xã Hòa Tú 1 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 6 | Xã Hòa Tú 2 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 7 | Xã Ngọc Đông | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 8 | Xã Ngọc Tố | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 9 | Xã Tham Đôn | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 10 | Xã Thạnh Phú | 70 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 11 | Xã Thạnh Q u ới | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| X | Huyện Th ạ nh Tr ị | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thị trấn Hưng Lợi | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 2 | Thị trấn Phú L ộ c | 70 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 3 | Xã Châu Hưng | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 4 | Xã L â m Kiết | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 5 | Xã Lâm Tân | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 6 | Xã Thạnh Tân | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 7 | Xã Thạnh Trị | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 8 | Xã Tuân Tức | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 9 | Xã Vĩnh Lợi | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 10 | Xã Vĩnh Thành | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| XI | Huyện Trần Đề | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TT Lịch Hội Thượng | 15 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 2 | Thị tr ấ n Trần Đề | 20 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 3 | Xã Đại  n 2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 4 | Xã Lịch Hội Thượng | 70 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 5 | Xã Liêu T ú | 70 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 6 | Xã Tài Văn | 70 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 7 | Xã Thạnh Thới An | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 8 | Xã Thạnh Th ớ i Thuận | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 9 | Xã Trung Bình | 70 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 10 | Xã Viên An | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 11 | Xã Viên Bình | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Ghi chú:
- Các khoản thu mà tỷ lệ (%) điều tiết cho ngân sách xã, phường, thị trấn được hưởng chưa đến 100%, chênh lệch còn lại sẽ điều tiết cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố. Trường hợp các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp thu (do Chi cục Thuế thu) thì ngân sách huyện, thị xã, thành phố được phân chia 100%.
- Tiền chậm nộp của khoản thu nêu trên (nếu có), được phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) phân chia của các khoản thu đó."