Điều 2. - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Phan Văn Khải (Đã ký)
DANH SÁCH
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
| STT | ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH | ĐƠN VỊ BẦU CỬ | SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ |
|||||
| 1. | Huyện Bình Sơn | Đơn vị bầu cử số 01 Đơn vị bầu cử số 02 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 2. | Huyện Trà Bồng | Đơn vị bầu cử số 03 | 03 đại biểu |
| 3. | Huyện Lý Sơn | Đơn vị bầu cử số 04 | 02 đại biểu |
| 4. | Huyện Sơn Tịnh | Đơn vị bầu cử số 05 Đơn vị bầu cử số 06 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 5. | Huyện Sơn Hà | Đơn vị bầu cử số 07 | 03 đại biểu |
| 6. | Huyện Sơn Tây | Đơn vị bầu cử số 08 | 02 đại biểu |
| 7. | Thị xã Quảng Ngãi | Đơn vị bầu cử số 09 Đơn vị bầu cử số 10 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 8. | Huyện Tư Nghĩa | Đơn vị bầu cử số 11 Đơn vị bầu cử số 12 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 9. | Huyện Nghĩa Hành | Đơn vị bầu cử số 13 Đơn vị bầu cử số 14 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 10. | Huyện Minh Long | Đơn vị bầu cử số 15 | 02 đại biểu |
| 11. | Huyện Mộ Đức | Đơn vị bầu cử số 16 Đơn vị bầu cử số 17 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 12. | Huyện Ba Tơ | Đơn vị bầu cử số 18 | 03 đại biểu |
| 13. | Huyện Đức Phổ | Đơn vị bầu cử số 19 Đơn vị bầu cử số 20 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
Tổng hợp: - Bầu 03 đại biểu có 13 đơn vị.
- Bầu 02 đại biểu có 7 đơn vị