ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 36/2554
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554
อื่นๆ - 1.เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2554
อื่นๆ - 2.อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3.เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ดังนี้
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน (ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุ คงเหลือ |
| 22/28/54 | - | 20,000 | 31 พ.ค. 54 | 2 มิ.ย. 54 | 30 มิ.ย. 54 | 28 วัน | 28 วัน |
| 22/91/54 | - | 20,000 | 31 พ.ค. 54 | 2 มิ.ย. 54 | 1 ก.ย. 54 | 28 วัน | 28 วัน |
| 22/182/54 | - | 18,000 | 31 พ.ค. 54 | 2 มิ.ย. 54 | 1 ธ.ค. 54 | 28 วัน | 28 วัน |
| 23/28/54 | - | 20,000 | 7 มิ.ย. 54 | 9 มิ.ย. 54 | 7 ก.ค. 54 | 28 วัน | 28 วัน |
| 23/91/54 | - | 20,000 | 7 มิ.ย. 54 | 9 มิ.ย. 54 | 8 ก.ย. 54 | 28 วัน | 28 วัน |
| 23/182/54 | - | 18,000 | 7 มิ.ย. 54 | 9 มิ.ย. 54 | 8 ธ.ค. 54 | 28 วัน | 28 วัน |
| 1/FRB3ปี/2554 | 6M BIBOR – 0.20 (= 2.34016% สําหรับงวดเริ่มต้น 15 ก.พ. 54) | 15,000 | 10 มิ.ย. 54 | 14 มิ.ย. 54 | 15 ก.พ. 54 | 3 ปี | 2.68 ปี |
| 24/28/54 | - | 20,000 | 14 มิ.ย. 54 | 16 มิ.ย. 54 | 14 ก.ค. 54 | 28 วัน | 28 วัน |
| 24/91/54 | - | 20,000 | 14 มิ.ย. 54 | 16 มิ.ย. 54 | 15 ก.ย. 54 | 91 วัน | 91 วัน |
| 24/182/54 | - | 18,000 | 14 มิ.ย. 54 | 16 มิ.ย. 54 | 15 ธ.ค. 54 | 91 วัน | 91 วัน |
| 4/363/54 | - | 40,000 | 14 มิ.ย. 54 | 16 มิ.ย. 54 | 3 พ.ค. 54 | 363 วัน | 322 วัน |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน (ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุ คงเหลือ |
| 25/28/54 | - | 20,000 | 21 มิ.ย. 54 | 23 มิ.ย. 54 | 21 ก.ค. 54 | 28 วัน | 28 วัน |
| 25/91/54 | - | 20,00 | 21 มิ.ย. 54 | 23 มิ.ย. 54 | 22 ก.ย. 54 | 91 วัน | 91 วัน |
| 25/182/54 | - | 18,000 | 21 มิ.ย. 54 | 23 มิ.ย. 54 | 22 ธ.ค. 54 | 182 วัน | 182 วัน |
| 26/28/54 | - | 20,000 | 28 มิ.ย. 54 | 30 มิ.ย. 54 | 28 ก.ค. 54 | 28 วัน | 28 วัน |
| 26/91/54 | - | 20,000 | 28 มิ.ย. 54 | 30 มิ.ย. 54 | 29 ก.ย. 54 | 91 วัน | 91 วัน |
| 26/182/54 | - | 18,000 | 28 มิ.ย. 54 | 30 มิ.ย. 54 | 29 ธ.ค. 54 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/2ปี/2554 | 3.05% | 30,000 | 28 มิ.ย. 54 | 30 มิ.ย. 54 | 17 ก.พ. 56 | 2 ปี | 1.64 ปี |
สําหรับพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/FRB3ปี/2554 ธปท. จะประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ในการคํานวณราคาสําหรับช่วงวันชําระเงินถึงวันจ่ายดอกเบี้ยถัดไป (I1) และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (I2) ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554
อื่นๆ - 4.วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
(นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน