ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 47 /2556
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2556
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ดังนี้
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/364/56 | - | 30,000 | 2 ก.ค. 56 | 4 ก.ค. 56 | 3 ก.ค. 57 | 364 วัน | 364 วัน |
| 26/28/56 | - | 28,000 | 2 ก.ค. 56 | 4 ก.ค. 56 | 1 ส.ค. 56 | 28 วัน | 28 วัน |
| 26/91/56 | - | 25,000 | 2 ก.ค. 56 | 4 ก.ค. 56 | 3 ต.ค. 56 | 91 วัน | 91 วัน |
| 26/182/56 | - | 25,000 | 2 ก.ค. 56 | 4 ก.ค. 56 | 2 ม.ค. 57 | 182 วัน | 182 วัน |
| 27/28/56 | - | 28,000 | 9 ก.ค. 56 | 11 ก.ค. 56 | 8 ส.ค. 56 | 28 วัน | 28 วัน |
| 27/91/56 | - | 25,000 | 9 ก.ค. 56 | 11 ก.ค. 56 | 10 ต.ค. 56 | 91 วัน | 91 วัน |
| 27/182/56 | - | 25,000 | 9 ก.ค. 56 | 11 ก.ค. 56 | 9 ม.ค. 57 | 182 วัน | 182 วัน |
| 28/28/56 | - | 28,000 | 16 ก.ค. 56 | 18 ก.ค. 56 | 15 ส.ค. 56 | 28 วัน | 28 วัน |
| 28/91/56 | - | 25,000 | 16 ก.ค. 56 | 18 ก.ค. 56 | 17 ต.ค. 56 | 91 วัน | 91 วัน |
| 28/182/56 | - | 25,000 | 16 ก.ค. 56 | 18 ก.ค. 56 | 16 ม.ค. 57 | 182 วัน | 182 วัน |
| 2/3ปี/2556 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 16 ก.ค. 56 | 30,000 | 18 ก.ค. 56 | 23 ก.ค. 56 | 23 ก.ค. 59 | 3 ปี | 3 ปี |
| 29/28/56 | - | 28,000 | 23 ก.ค. 56 | 25 ก.ค. 56 | 22 ส.ค. 56 | 28 วัน | 28 วัน |
| 29/91/56 | - | 25,000 | 23 ก.ค. 56 | 25 ก.ค. 56 | 24 ต.ค. 56 | 91 วัน | 91 วัน |
| 29/182/56 | - | 25,000 | 23 ก.ค. 56 | 25 ก.ค. 56 | 23 ม.ค. 57 | 182 วัน | 182 วัน |
| 30/28/56 | - | 28,000 | 30 ก.ค. 56 | 1 ส.ค. 56 | 29 ส.ค. 56 | 28 วัน | 28 วัน |
| 30/91/56 | - | 25,000 | 30 ก.ค. 56 | 1 ส.ค. 56 | 31 ต.ค. 56 | 91 วัน | 91 วัน |
| 30/182/56 | - | 25,000 | 30 ก.ค. 56 | 1 ส.ค. 56 | 30 ม.ค. 57 | 182 วัน | 182 วัน |
| 3/364/56 | - | 40,000 | 30 ก.ค. 56 | 1 ส.ค. 56 | 3 ก.ค. 57 | 364 วัน | 336 วัน |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2556 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 |
| การชําระดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 23 กรกฎาคม และ 23 มกราคม ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 23 มกราคม 2557 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2556
(นางจันทวรรณ สุจริตกุล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน