ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 6 /2554
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
อื่นๆ - 1.เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2554
อื่นๆ - 2.อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3.เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ดังนี้
| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วัยครบกําหนด | ประเภทอายุ |
| 5/28/54 | - | 25,000 | 1 ก.พ. 54 | 3 ก.พ. 54 | 3 มี.ค. 54 | 28 วัน |
| 5/92/54 | - | 22,000 | 1 ก.พ. 54 | 3 ก.พ. 54 | 6 พ.ค. 54 | 92 วัน |
| 5/182/54 | - | 15,000 | 1 ก.พ. 54 | 3 ก.พ. 54 | 4 ส.ค. 54 | 182 วัน |
| 2/364/54 | - | 50,000 | 1 ก.พ. 54 | 3 ก.พ. 54 | 2 ก.พ. 54 | 364 วัน |
| 6/28/54 | - | 22,000 | 8 ก.พ. 54 | 10 ก.พ. 54 | 10 มี.ค. 54 | 28 วัน |
| 6/91/54 | - | 22,000 | 8 ก.พ. 54 | 10 ก.พ. 54 | 12 พ.ค. 54 | 91 วัน |
| 6/182/54 | - | 15,000 | 8 ก.พ. 54 | 10 ก.พ. 54 | 11 ส.ค. 54 | 182 วัน |
| 1/FRB3ปี/2554 | 6M BIBOR – 0.20 | 15,000 | 11 ก.พ. 54 | 15 ก.พ. 54 | 15 ก.พ. 54 | 3 ปี |
| 7/28/54 | - | 25,000 | 15 ก.พ. 54 | 17 ก.พ. 54 | 17 มี.ค. 54 | 28 วัน |
| 7/91/54 | - | 22,000 | 15 ก.พ. 54 | 17 ก.พ. 54 | 19 พ.ค. 54 | 91 วัน |
| 7/182/54 | - | 15,000 | 15 ก.พ. 54 | 17 ก.พ. 54 | 18 ส.ค. 54 | 182 วัน |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วัยครบกําหนด | ประเภทอายุ |
| 1/2ปี/2554 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 | 30,000 | 15 ก.พ. 54 | 17 ก.พ. 54 | 17 ก.พ. 56 | 2 ปี |
| 8/28/54 | - | 25,000 | 22 ก.พ. 54 | 24 ก.พ. 54 | 24 มี.ค. 54 | 28 วัน |
| 8/91/54 | - | 22,000 | 22 ก.พ. 54 | 24 ก.พ. 54 | 26 พ.ค. 54 | 91 วัน |
| 8/182/54 | - | 15,000 | 22 ก.พ. 54 | 24 ก.พ. 54 | 25 ส.ค. 54 | 182 วัน |
| 1/4ปี/2554 | จํากําหนดและประกาศในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 | 15,000 | 22 ก.พ. 54 | 24 ก.พ. 54 | 24 ก.พ. 58 | 4 ปี |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่1/ERB3ปี/2554 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| การชําระดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 15 กุมภาพันธ์ และวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 15 สิงหาคม 2554 |
| อัตราดอกเบี้ยงวดเริ่มต้นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 | ธปท. จะกําหนดและประกาศในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 |
| วันกําหนดอัตราดอกเบี้ยงวดต่อๆ ไป | 2 วันทําการก่อนเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่1/2ปี/2554 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธปท. จะกําหนดและประกาศในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 |
| การคํานวณดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 17 กุมภาพันธ์ และ 17 สิงหาคม ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 17 สิงหาคม 2554 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่1/4ปี/2554 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธปท. จะกําหนดและประกาศในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 |
| การคํานวณดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 24 สิงหาคม ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 24 สิงหาคม 2554 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
อื่นๆ - 4.วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2554
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2554
(นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน