ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 8/2552
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ดังนี้
| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | วงเงิน (ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน - วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| 5/28/52 | 7,000 | 3 ก.พ. 52 | 5/2/52 – 5/3/52 | 28 วัน | 28 วัน |
| 1/91/52 | 4,000 | 3 ก.พ. 52 | 5/2/52 – 7/5/52 | 91 วัน | 91 วัน |
| 2/364/52 | 50,000 | 3 ก.พ. 52 | 5/2/52 – 4/2/53 | 364 วัน | 364 วัน |
| 6/28/52 | 7,000 | 10 ก.พ. 52 | 12/2/52 – 12/3/52 | 28 วัน | 28 วัน |
| 2/91/52 | 4,000 | 10 ก.พ. 52 | 12/2/52 – 14/5/52 | 91 วัน | 91 วัน |
| 1/2ปี/2552 | 30,000 | 10 ก.พ. 52 | 12/2/52 – 12/2/54 | 2 ปี | 2 ปี |
| 7/28/52 | 7,000 | 17 ก.พ. 52 | 19/2/52 – 19/3/52 | 28 วัน | 28 วัน |
| 2/63/52 | 30,000 | 17 ก.พ. 52 | 19/2/52 – 23/4/52 | 63 วัน | 63 วัน |
| 3/91/52 | 4,000 | 17 ก.พ. 52 | 19/2/52 – 21/5/52 | 91 วัน | 91 วัน |
| 8/28/52 | 7,000 | 24 ก.พ. 52 | 26/2/52 – 26/3/52 | 28 วัน | 28 วัน |
| 4/91/52 | 4,000 | 24 ก.พ. 52 | 26/2/52 – 28/5/52 | 91 วัน | 91 วัน |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2 ปี/2552 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธปท. จะกําหนดและประกาศในวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.พ. 2552 |
| การคํานวณดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 12 ก.พ. และ ส.ค. ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 12 ส.ค. 2552 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 12 ก.พ. 2554 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2552
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2552
(นางสุชาดา กิระกุล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการ แทน