ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 27 /2561
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัตตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/91/61 | - | 30,000 | 30 เม.ย. 61 | 3 พ.ค. 61 | 2 ส.ค. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 18/182/61 | - | 30,000 | 30 เม.ย. 61 | 3 พ.ค. 61 | 1 พ.ย. 61 | 182 วัน | 182 วัน |
| 19/91/61 | - | 30,000 | 8 พ.ค. 61 | 10 พ.ค. 61 | 9 ส.ค. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 19/182/61 | - | 30,000 | 8 พ.ค. 61 | 10 พ.ค. 61 | 8 พ.ย. 61 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/364/61 | - | 50,000 | 8 พ.ค. 61 | 10 พ.ค. 61 | 14 มี.ค. 62 | 364 วัน | 308 วัน |
| 20/91/61 | - | 35,000 | 15 พ.ค. 61 | 17 พ.ค. 61 | 16 ส.ค. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 20/182/61 | - | 35,000 | 15 พ.ค. 61 | 17 พ.ค. 61 | 15 พ.ย. 61 | 182 วัน | 182 วัน |
| 2/2ปี/2561 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 15 พ.ค. 2561 | 40,000 | 17 พ.ค. 61 | 21 พ.ค. 61 | 21 พ.ค. 63 | 2 ปี | 2 ปี |
| 21/91/61 | - | 35,000 | 22 พ.ค. 61 | 24 พ.ค. 61 | 23 ส.ค. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 21/182/61 | - | 35,000 | 22 พ.ค. 61 | 24 พ.ค. 61 | 22 พ.ย. 61 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/3ปี/2561 | 1.62 | 50,000 | 24 พ.ค. 61 | 28 พ.ค. 61 | 12 มี.ค. 64 | 3 ปี | 2.79 ปี |
| 22/91/61 | - | 35,000 | 28 พ.ค. 61 | 31 พ.ค. 61 | 30 ส.ค. 61 | 91 วัน | 91 วัน |
| 22/182/61 | - | 35,000 | 28 พ.ค. 61 | 31 พ.ค. 61 | 29 พ.ย. 61 | 182 วัน | 182 วัน |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2561 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 |
| การจ่ายดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 21 พฤษภาคม และ 21 พฤศจิกายน ของทุกปี |
| วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2561
(นางสาววชิรา อารมย์ดี)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย