ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 74 /2561
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัตตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดังนี้
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45/91/61 | - | 40,000 | 6 พ.ย. 61 | 8 พ.ย. 61 | 7 ก.พ. 62 | 91 วัน | 91 วัน |
| 45/182/61 | - | 30,000 | 6 พ.ย. 61 | 8 พ.ย. 61 | 9 พ.ค. 62 | 182 วัน | 182 วัน |
| 3/364/61 | - | 25,000 | 6 พ.ย. 61 | 8 พ.ย. 61 | 5 ก.ย. 62 | 364 วัน | 301 วัน |
| 2/3ปี/2561 | 2.09 | 20,000 | 8 พ.ย. 61 | 12 พ.ย. 61 | 24 ก.ย. 64 | 3 ปี | 2.87 ปี |
| 46/91/61 | - | 40,000 | 13 พ.ย. 61 | 15 พ.ย. 61 | 14 ก.พ. 62 | 91 วัน | 91 วัน |
| 46/182/61 | - | 30,000 | 13 พ.ย. 61 | 15 พ.ย. 61 | 16 พ.ค. 62 | 182 วัน | 182 วัน |
| 47/91/61 | - | 40,000 | 20 พ.ย. 61 | 22 พ.ย. 61 | 21 ก.พ. 62 | 91 วัน | 91 วัน |
| 47/182/61 | - | 30,000 | 20 พ.ย. 61 | 22 พ.ย. 61 | 23 พ.ค. 62 | 182 วัน | 182 วัน |
| 4/2ปี/2561 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 20 พ.ย. 2561 | 20,000 | 22 พ.ย. 61 | 26 พ.ย. 61 | 26 พ.ย. 63 | 2 ปี | 2 ปี |
| 48/91/61 | - | 40,000 | 27 พ.ย. 61 | 29 พ.ย. 61 | 28 ก.พ. 62 | 91 วัน | 91 วัน |
| 48/182/61 | - | 30,000 | 27 พ.ย. 61 | 29 พ.ย. 61 | 30 พ.ค. 62 | 182 วัน | 182 วัน |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4/2ปี/2561 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 |
| การจ่ายดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 26 พฤษภาคม และ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี |
| วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
(นางสาววชิรา อารมย์ดี)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย