ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 7 /2556
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ดังนี้
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน (ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/28/56 | - | 25,000 | 5 ก.พ. 56 | 7 ก.พ. 56 | 7 มี.ค. 56 | 28 วัน | 28 วัน |
| 5/91/56 | - | 30,000 | 5 ก.พ. 56 | 7 ก.พ. 56 | 9 พ.ค. 56 | 91 วัน | 91 วัน |
| 5/182/56 | - | 25,000 | 5 ก.พ. 56 | 7 ก.พ. 56 | 8 ส.ค. 56 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/364/56 | - | 40,000 | 5 ก.พ. 56 | 7 ก.พ. 56 | 9 ม.ค. 57 | 364 วัน | 336 วัน |
| 6/28/56 | - | 25,000 | 12 ก.พ. 56 | 14 ก.พ. 56 | 14 มี.ค. 56 | 28 วัน | 28 วัน |
| 6/91/56 | - | 30,000 | 12 ก.พ. 56 | 14 ก.พ. 56 | 16 พ.ค. 56 | 91 วัน | 91 วัน |
| 6/182/56 | - | 25,000 | 12 ก.พ. 56 | 14 ก.พ. 56 | 15 ส.ค. 56 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/2ปี/2556 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 12 ก.พ. 56 | 40,000 | 14 ก.พ. 56 | 18 ก.พ. 56 | 18 ก.พ. 58 | 2 ปี | 2 ปี |
| 7/28/56 | - | 25,000 | 19 ก.พ. 56 | 21 ก.พ. 56 | 21 มี.ค. 56 | 28 วัน | 28 วัน |
| 7/91/56 | - | 30,000 | 19 ก.พ. 56 | 21 ก.พ. 56 | 23 พ.ค. 56 | 91 วัน | 91 วัน |
| 7/182/56 | - | 25,000 | 19 ก.พ. 56 | 21 ก.พ. 56 | 22 ส.ค. 56 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/FRB3ปี/2556 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 19 ก.พ. 56 | 10,000 | 21 ก.พ. 56 | 26 ก.พ. 56 | 26 ก.พ. 59 | 3 ปี | 3 ปี |
| 8/28/56 | - | 25,000 | 26 ก.พ. 56 | 28 ก.พ. 56 | 28 มี.ค. 56 | 28 วัน | 28 วัน |
| 8/91/56 | - | 30,000 | 26 ก.พ. 56 | 28 ก.พ. 56 | 30 พ.ค. 56 | 91 วัน | 91 วัน |
| 8/182/56 | - | 25,000 | 26 ก.พ. 56 | 28 ก.พ. 56 | 29 ส.ค. 56 | 182 วัน | 182 วัน |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2556 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 |
| การชําระดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 18 กุมภาพันธ์ และ 18 สิงหาคม ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 18 สิงหาคม 2556 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/FRB3ปี/2556 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยงวดเริ่มต้นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 |
| การชําระดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 4 งวด |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 26 พฤษภาคม 26 สิงหาคมและ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 |
| วันกําหนดอัตราดอกเบี้ยงวดต่อๆ ไป | 2 วันทําการก่อนเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
อื่นๆ - 4.วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2556
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2556
(นางจันทวรรณ สุจริตกุล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน