ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 6/2553
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
อื่นๆ - 1.เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
อื่นๆ - 2.อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3.เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ดังนี้
| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | วงเงิน | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ |
| (ล้านบาท) | | |
| 5/28/53 | 12,000 | 2 ก.พ. 53 | 4 ก.พ. 53 | 4 มี.ค. 53 | 28 วัน |
| 5/91/53 | 12,000 | 2 ก.พ. 53 | 4 ก.พ. 53 | 6 พ.ค. 53 | 91 วัน |
| 5/182/53 | 15,000 | 2 ก.พ. 53 | 4 ก.พ. 53 | 5 ส.ค. 53 | 182 วัน |
| 2/364/53 | 60,000 | 2 ก.พ. 53 | 4 ก.พ. 53 | 3 ก.พ. 54 | 364 วัน |
| 6/28/53 | 12,000 | 9 ก.พ. 53 | 11 ก.พ. 53 | 11 มี.ค. 53 | 28 วัน |
| 6/91/53 | 12,000 | 9 ก.พ. 53 | 11 ก.พ. 53 | 13 พ.ค. 53 | 91 วัน |
| 6/186/53 | 15,000 | 9 ก.พ. 53 | 11 ก.พ. 53 | 16 ส.ค. 53 | 186 วัน |
| 7/28/53 | 12,000 | 16 ก.พ. 53 | 18 ก.พ. 53 | 18 มี.ค. 53 | 28 วัน |
| 7/91/53 | 12,000 | 16 ก.พ. 53 | 18 ก.พ. 53 | 20 พ.ค. 53 | 91 วัน |
| 7/182/53 | 15,000 | 16 ก.พ. 53 | 18 ก.พ. 53 | 19 ส.ค. 53 | 182 วัน |
| 1/2ปี/2553 | 45,000 | 16 ก.พ. 53 | 18 ก.พ. 53 | 18 ก.พ. 55 | 2 ปี |
| 8/28/53 | 12,000 | 23 ก.พ. 53 | 25 ก.พ. 53 | 25 มี.ค. 53 | 28 วัน |
| 8/91/53 | 12,000 | 23 ก.พ. 53 | 25 ก.พ. 53 | 27 พ.ค. 53 | 91 วัน |
| 8/182/53 | 15,000 | 23 ก.พ. 53 | 25 ก.พ. 53 | 26 ส.ค. 53 | 182 วัน |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2 ปี/2553 มีรายละเอียดดังนี้
| | | |
| --- | --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธปท. จะกําหนดและประกาศในวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2553 | |
| |
| การคํานวณดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่าๆ กัน | |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 18 ก.พ. และ 18 ส.ค. ของทุกปี | |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 18 ส.ค. 2553 | |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 18 ก.พ. 2555 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด | |
อื่นๆ - 4.วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2553
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2553
(นางสุชาดา กิระกุล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน