ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 4 /2555
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ดังนี้
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (ร้อยละต่อปี) | วงเงิน (ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| 5/28/55 | - | 22,000 | 7 ก.พ. 55 | 9 ก.พ. 55 | 8 มี.ค. 55 | 28 วัน | 28 วัน |
| 5/91/55 | - | 20,000 | 7 ก.พ. 55 | 9 ก.พ. 55 | 10 พ.ค. 55 | 91 วัน | 91 วัน |
| 5/182/55 | - | 20,000 | 7 ก.พ. 55 | 9 ก.พ. 55 | 9 ส.ค. 55 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/364/55 | - | 50,000 | 7 ก.พ. 55 | 9 ก.พ. 55 | 10 ม.ค. 56 | 364 วัน | 336 วัน |
| 1/FRB3ปี/2555 | 6M BIBOR – 0.20 | 10,000 | 9 ก.พ. 55 | 13 ก.พ. 55 | 13 ก.พ. 58 | 3 ปี | 3 ปี |
| 6/28/55 | - | 22,000 | 14 ก.พ. 55 | 16 ก.พ. 55 | 15 มี.ค. 55 | 28 วัน | 28 วัน |
| 6/91/55 | - | 20,000 | 14 ก.พ. 55 | 16 ก.พ. 55 | 17 พ.ค. 55 | 91 วัน | 91 วัน |
| 6/182/55 | - | 20,000 | 14 ก.พ. 55 | 16 ก.พ. 55 | 16 ส.ค. 55 | 182 วัน | 182 วัน |
| 3/2ปี/2554 | 3.00% | 50,000 | 16 ก.พ. 55 | 20 ก.พ. 55 | 22 ธ.ค. 56 | 2 ปี | 1.84 ปี |
| 7/28/55 | - | 22,000 | 21 ก.พ. 55 | 23 ก.พ. 55 | 22 มี.ค. 55 | 28 วัน | 28 วัน |
| 7/91/55 | - | 20,000 | 21 ก.พ. 55 | 23 ก.พ. 55 | 24 พ.ค. 55 | 91 วัน | 91 วัน |
| 7/182/55 | - | 20,000 | 21 ก.พ. 55 | 23 ก.พ. 55 | 23 ส.ค. 55 | 182 วัน | 182 วัน |
| 8/28/55 | - | 22,000 | 28 ก.พ. 55 | 1 มี.ค. 55 | 29 มี.ค. 55 | 28 วัน | 28 วัน |
| 8/91/55 | - | 20,000 | 28 ก.พ. 55 | 1 มี.ค. 55 | 31 พ.ค. 55 | 91 วัน | 91 วัน |
| 8/182/55 | - | 20,000 | 28 ก.พ. 55 | 1 มี.ค. 55 | 30 ส.ค. 55 | 182 วัน | 182 วัน |
| 1/4ปี/2555 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 24 ก.พ. 2555 | 40,000 | 28 ก.พ. 55 | 1 มี.ค. 55 | 1 มี.ค. 59 | 4 ปี | 4ปี |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่1/FRB3ปี/2555 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยงวดเริ่มต้นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 | ธปท. จะกําหนดและประกาศในวันอังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2555 |
| การชําระดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 13 กุมภาพันธ์ และ 13 สิงหาคม ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 13 สิงหาคม 2555 |
| วันกําหนดอัตราดอกเบี้ยงวดต่อๆ ไป | 2 วันทําการก่อนเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่1/4ปี/2555 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธปท. จะกําหนดและประกาศในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 |
| การชําระดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 1 มีนาคม และ 1 กันยายน ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 1 กันยายน 2555 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2555
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2555
(นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน