法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·กฎหมายไทย / LawPlayer จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

adminRule

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 7/2563 เรื่อง กำหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เลขที่
วันที่ประกาศ
จำนวนมาตรา
1
มาตรา ทั้งฉบับ

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 7/2563

เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

อื่นๆ ๑ เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

อื่นๆ ๒ อํานาจตามกฎหมาย

เพื่ออนุวัตตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อื่นๆ ๓ เนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดังนี้

| | | | | | | | |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |

| 5/91/63 | - | 45,000 | 4 ก.พ. 63 | 6 ก.พ. 63 | 7 พ.ค. 63 | 91 วัน | 91 วัน |

| 5/182/63 | - | 45,000 | 4 ก.พ. 63 | 6 ก.พ. 63 | 6 ส.ค. 63 | 182 วัน | 182 วัน |

| 2/364/63 | - | 50,000 | 4 ก.พ. 63 | 6 ก.พ. 63 | 4 ก.พ. 63 | 364 วัน | 364 วัน |

| 6/91/63 | - | 45,000 | 11 ก.พ. 63 | 13 ก.พ. 63 | 14 พ.ค. 63 | 91 วัน | 91 วัน |

| 6/182/63 | - | 45,000 | 11 ก.พ. 63 | 13 ก.พ. 63 | 13 ส.ค. 63 | 182 วัน | 182 วัน |

| 1/FRB3ปี/2563 | 3M BIBOR 0.1 | 20,000 | 14 ก.พ. 63 | 18 ก.พ. 63 | 18 ก.พ. 63 | 3 ปี | 3 ปี |

| 7/91/63 | - | 45,000 | 18 ก.พ. 63 | 20 ก.พ. 63 | 21 พ.ค. 63 | 91 วัน | 91 วัน |

| 7/182/63 | - | 45,000 | 18 ก.พ. 63 | 20 ก.พ. 63 | 20 ส.ค. 63 | 182 วัน | 182 วัน |

| 1/2ปี/2563 | จะกําหนดและประกาศในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 | 35,000 | 20 ก.พ. 63 | 24 ก.พ. 63 | 24 ก.พ. 63 | 2 ปี | 2 ปี |

| 8/91/63 | - | 45,000 | 25 ก.พ. 63 | 27 ก.พ. 63 | 28 พ.ค. 63 | 91 วัน | 91 วัน |

| 8/182/63 | - | 45,000 | 25 ก.พ. 63 | 27 ก.พ. 63 | 27 ส.ค. 63 | 182 วัน | 182 วัน |

โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/FRB3ปี/2563 มีรายละเอียด ดังนี้

| | |

| --- | --- |

| อัตราดอกเบี้ยงวดเริ่มต้น วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 | ธนาคารแห่งประเทศไทยจํากําหนดและประกาศในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 |

| การจ่ายดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 4 งวด |

| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 18 กุมภาพันธ์, 18 พฤษภาคม, 18 สิงหาคม และ 18 พฤศจิกายน ของทุกปี |

| วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก | 18 พฤษภาคม 2563 |

| วันกําหนดอัตราดอกเบี้ยงวดต่อๆ ไป | 2 วันทําการก่อนเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย |

| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่น 1/2ปี/2563 มีรายละเอียด ดังนี้

| | |

| --- | --- |

| อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon Rate) | ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดและประกาศในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 |

| การจ่ายดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน |

| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 24 สิงหาคม ของทุกปี |

| วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 24 สิงหาคม 2563 |

| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการถอนก่อนกําหนด |

อื่นๆ ๔ วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2563

(นางสาววชิรา อารมณ์ดี)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน

ผู้ว่าราชการแทน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งานกลยุทธ์ตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2356 7529

1 มาตรา

อ้างอิงกฎหมายนี้

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 7/2563 เรื่อง กำหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (Office of the Council of State). Retrieved via LawPlayer, https://lawplayer.com/th/act/pythainlp_e26a2b196a9fc41b

ที่มา: ระบบกลางกฎหมาย law.go.th (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา).

Thai official texts excluded from copyright (Copyright Act B.E. 2537 s.7);開放資料層 CC BY 署名

本頁資料來源:สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (OCS)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com