ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 17/2552
เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2550 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ดังนี้
| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน –วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| 9/28/52 | | 12,000 | 3 มี.ค. 52 | 5/3/52 - 2/4/52 | 28 วัน | 28 วัน |
| 3/364/52 | | 40,000 | 3 มี.ค. 52 | 5/3/52-4/3/53 | 364 วัน | 364 วัน |
| 10/28/52 | | 12,000 | 10 มี.ค. 52 | 12/3/52-9/4/52 | 28 วัน | 28 วัน |
| 1/FRB 3 ปี/2552 | 6M BIBOR-0.20 | 5,000 | 13 มี.ค. 52 | 17/3/52 - 17/3/55 | 3 ปี (FRE) | 3 ปี |
| 11/28/52 | | 12,000 | 17 มี.ค. 52 | 19/3/52 - 16/4/52 | 28 วัน | 28 วัน |
| 3/63/52 | | 30,000 | 17 มี.ค. 52 | 19/3/52-21/5/52 | 63 วัน | 63 วัน |
| 12/28/52 | | 12,000 | 24 มี.ค. 52 | 26/3/52 - 23/4/52 | 28 วัน | 28 วัน |
| 1/3ปี/2552 | 2.05 | 10,000 | 24 มี.ค. 52 | 26/3/52 - 29/1/55 | 3 ปี | 2.85 ปี |
| 13/28/52 | | 12,000 | 31 มี.ค. 52 | 2/4/52-30/4/52 | 28 วัน | 28 วัน |
โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/FRB 3 ปี/2552 มีรายละเอียด ดังนี้
| | |
| --- | --- |
| การชําระดอกเบี้ย | แบ่งเป็นปีละ 2 งวด |
| วันชําระดอกเบี้ย | วันที่ 17 มีนาคม และวันที่ 17 กันยายน ของทุกปี |
| วันชําระดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 17 กันยายน 2552 |
| อัตราดอกเบี้ยงวดเริ่มต้นวันที่ 17 มีนาคม 2552 | ธปท. จะกําหนดและประกาศในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2552 |
| วันกําหนดอัตราดอกเบี้ยงวดต่อๆ ไป | 2. วันทําการก่อนเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 17 มีนาคม 2555 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |
อื่นๆ - 4. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
(นางสุชาดา กิระกุล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการ แทน