目前無相關判決書紀錄
此公司在司法院公開資料中尚無涉訟紀錄
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李佳鴻 | 150000 | |
| 董事長 | 李佳鴻 | 150000 | |
| 董事 | 陳詩恩 | 100000 | |
| 董事 | 陳詩恩 | 100000 | |
| 董事 | 曹可又 | 100000 | |
| 董事 | 曹可又 | 100000 | |
| 董事 | 江錦清 | 100000 | |
| 董事 | 江錦清 | 100000 | |
| 董事 | 何志偉 | 100000 | |
| 董事 | 何志偉 | 100000 | |
| 董事 | 林家均 | 100000 | |
| 董事 | 林家均 | 100000 | |
| 董事 | 黃聖君 | 100000 | |
| 董事 | 黃聖君 | 100000 | |
| 監察人 | 郭世瑋 | 250000 | |
| 監察人 | 郭世瑋 | 250000 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「旭丘股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質