目前無相關判決書紀錄
此公司在司法院公開資料中尚無涉訟紀錄
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 周美枝 | 2773440 | |
| 董事 | 顧長城 | 1635200 | |
| 董事 | 顧家如 | 1630720 | |
| 董事 | 洪志隆 | 324000 | |
| 董事 | 張永芳 | 137700 | |
| 董事 | 周水煌 | 81000 | |
| 董事 | 郭孟彥 | 1575016 | |
| 董事 | 郭孟儒 | 1575016 | |
| 董事 | 缺額 | 0 | |
| 監察人 | 顧倩如 | 129600 | |
| 監察人 | 王坤木 | 119232 | |
| 監察人 | 缺額 | 0 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「大安金企業股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質