目前無相關判決書紀錄
此公司在司法院公開資料中尚無涉訟紀錄
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳景玉 | 1,250,000 | |
| 董事 | 高殿舉 | 375,000 | |
| 董事 | 張鵬生 | 750,000 | |
| 監察人 | 李超倫 | 250,000 | |
| 董事 | 劉紹禹 | 375,000 | |
| 董事 | 王錫汝 | 250,000 | |
| 董事 | 吳嶸琤 | 250,000 | |
| 董事 | 賀雄華 | 250,000 | |
| 監察人 | 吳嶸琥 | 750,000 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「利達投資開發股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質