目前無相關判決書紀錄
此公司在司法院公開資料中尚無涉訟紀錄
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 蕭義明 | 10,000,000 | |
| 執行業務股東 | 肅義和 | 3,000,000 | |
| 執行業務股東 | 蕭至凱 | 400,000 | |
| 執行業務股東 | 蕭美鈴 | 3,000,000 | |
| 執行業務股東 | 洪鶴松 | 2,600,000 | |
| 執行業務股東 | 蕭_珠 | 6,000,000 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「毅建建設有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質