目前無相關判決書紀錄
此公司在司法院公開資料中尚無涉訟紀錄
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 洪玉英 | 700,000 | |
| 執行業務股東 | 蕭_女 | 1,000,000 | |
| 執行業務股東 | 洪偉升 | 700,000 | |
| 執行業務股東 | 洪崇智 | 400,000 | |
| 執行業務股東 | 洪_慧 | 700,000 | |
| 執行業務股東 | 洪榮彥 | 700,000 | |
| 執行業務股東 | 蔡聰明 | 700,000 | |
| 執行業務股東 | 張家莉 | 700,000 | |
| 執行業務股東 | 張家敏 | 700,000 | |
| 執行業務股東 | 蕭麗蘭 | 700,000 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「鼎信保險經紀人有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質