目前無相關判決書紀錄
此公司在司法院公開資料中尚無涉訟紀錄
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 王日新 | 350 | |
| 董事 | 施陳美桂 | 400 | |
| 董事 | 張勝鈞 | 400 | |
| 董事 | 張斌堂 | 400 | |
| 董事 | 王謄健 | 400 | |
| 董事 | 李富惠 | 150 | |
| 董事 | 葉麗珠 | 150 | |
| 監察人 | 張世宗 | 450 | |
| 監察人 | 葉慶庸 | 200 | |
| 董事長 | 王日新 | 350 | |
| 董事 | 施陳美桂 | 400 | |
| 董事 | 張勝鈞 | 400 | |
| 董事 | 張斌堂 | 400 | |
| 董事 | 王謄健 | 400 | |
| 董事 | 李富惠 | 150 | |
| 董事 | 葉麗珠 | 150 | |
| 監察人 | 張世宗 | 450 | |
| 監察人 | 葉慶庸 | 200 | |
| 董事長 | 王日新 | 350 | |
| 董事 | 施陳美桂 | 400 | |
| 董事 | 張勝鈞 | 400 | |
| 董事 | 張斌堂 | 400 | |
| 董事 | 王謄健 | 400 | |
| 董事 | 李富惠 | 150 | |
| 董事 | 葉麗珠 | 150 | |
| 監察人 | 張世宗 | 450 | |
| 監察人 | 葉慶庸 | 200 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「陽明山興業股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質