此公司涉及 1 筆判決書紀錄, 其中民事 0 筆、刑事 1 筆、行政 0 筆。
僅顯示與本公司直接相關之判決書,已排除股票除權等無關案件。如需完整全文搜尋,請使用判決書搜尋功能。
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳鴻文 | 2,080,000 | |
| 董事 | 陳太旭 | 0 | |
| 董事 | 陳鴻毅 | 480,000 | |
| 董事 | 陳金忠 | 0 | |
| 董事 | 薛清月 | 160,000 | |
| 董事 | 杜秉男 | 80,000 | |
| 董事 | 楊佳倫 | 399,999 | |
| 監察人 | 陳弘哲 | 560,000 | |
| 監察人 | 陳阿妙 | 0 | |
| 監察人 | 陳奕瀚 | 560,000 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「日農科技股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質