此公司涉及 18 筆判決書紀錄, 其中民事 8 筆、刑事 0 筆、行政 9 筆。
僅顯示與本公司直接相關之判決書,已排除股票除權等無關案件。如需完整全文搜尋,請使用判決書搜尋功能。
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳淮舟 | 0 | |
| 董事 | 吳欣儒 | 104,876 | |
| 董事 | 李增昌 | 104,876 | |
| 董事 | 賴慧敏 | 555,899,885 | |
| 董事 | 林敦仁 | 1,096,440 | |
| 董事 | 吳東明 | 1,096,440 | |
| 董事 | 洪士琪 | 1,096,440 | |
| 董事 | 魏寶生 | 1,096,440 | |
| 董事 | 吳昕達 | 67,740,124 | |
| 董事 | 林詩梅 | 0 | |
| 董事 | 吳邦聲 | 8,798,316 | |
| 董事 | 陳俊宏 | 1,383,739 | |
| 獨立董事 | 陳彥希 | 0 | |
| 獨立董事 | 簡敏秋 | 0 | |
| 獨立董事 | 許永明 | 0 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「新光金融控股股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質