目前無相關判決書紀錄
此公司在司法院公開資料中尚無涉訟紀錄
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 邱_線 | 200,000 | |
| 董事 | 廖基銓 | 300,000 | |
| 董事 | 鍾光田 | 63,000 | |
| 執行業務股東 | 劉本厚 | 100,000 | |
| 執行業務股東 | 劉安森 | 63,000 | |
| 執行業務股東 | 倪光華 | 75,000 | |
| 執行業務股東 | 歐去非 | 50,000 | |
| 執行業務股東 | 吳志仁 | 100,000 | |
| 執行業務股東 | 姜_貞 | 62,000 | |
| 執行業務股東 | 莊舒晴 | 500,000 | |
| 執行業務股東 | 陳廣尚 | 100,000 | |
| 執行業務股東 | 洪_暹 | 300,000 | |
| 執行業務股東 | 洪司良 | 62,000 | |
| 執行業務股東 | 李濱珍 | 63,000 | |
| 執行業務股東 | 許憲次 | 200,000 | |
| 執行業務股東 | 張_崑 | 100,000 | |
| 執行業務股東 | 陳龍武 | 100,000 | |
| 執行業務股東 | 尹世銓 | 62,000 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「龍壇開發有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質