法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 29 juillet 1983

Numéro
Date du texte
29 juillet 1983
Articles
4
Article 1

Les taux de rendement actuariel brut des bons à intérêt progressif émis au pair à compter du 1er août 1983 sont fixés à :

7,50 p. 100, pour un bon d'un an d'échéance ;

9 p. 100, pour un bon de deux ans d'échéance ;

10 p. 100, pour un bon de trois ans d'échéance ;

11 p. 100, pour un bon de quatre ans d'échéance ;

13 p. 100, pour un bon de cinq ans d'échéance.

Les prix de remboursement sont les suivants :

I - Option A (après prélèvement libératoire de 45 p. 100).

Coupure de 1.000 F : 1.463,35.

Coupure de 10.000 F : 14.633,50.

II - Option B (avant impôt).

Coupure de 1.000 F : 1.842,45.

Coupure de 10.000 F : 18.424,50.

III - Option C (après prélèvement libératoire de 50 p. 100).

Coupure de 1.000 F : 1.421,25.

Coupure de 10.000 F : 14.212,50.

Les bons du Trésor émis au pair à compter du 1er août 1983 peuvent être remboursés par anticipation conformément aux barèmes F 11 (après prélèvement libératoire de 45 p. 100), F 11 D (avant impôt) et F 11 A (après prélèvement libératoire de 50 p. 100) joints en annexe I au présent arrêté.

Article 2

Les souscripteurs de bons du Trésor à intérêt progressif peuvent demander à souscrire des bons émis à une valeur inférieure aux quotités visées à l'article 1er du présent arrêté.

Les taux de rendement actuariel brut de cette catégorie de bons émis à compter du 1er août 1983 sont fixés à :

7,25 p. 100, pour un bon d'un an d'échéance ;

8,75 p. 100, pour un bon de deux ans d'échéance ;

9,75 p. 100, pour un bon de trois ans d'échéance ;

10,75 p. 100, pour un bon de quatre ans d'échéance ;

13 p. 100, pour un bon de cinq ans d'échéance.

Les prix d'émission et de remboursement de cette catégorie de bons sont les suivants :

I - Option A (après prélèvement libératoire de 45 p. 100).

Coupure de 1.000 F :

- Prix d'émission : 542,75.

- Prix de remboursement : 794,25.

Coupure de 10.000 F :

- Prix d'émission : 5.427,50.

- Prix de remboursement : 7.942,50.

II - Option B (avant impôt).

Coupure de 1.000 F :

- Prix d'émission : 542,75.

- Prix de remboursement : 1.000.

Coupure de 10.000 F :

- Prix d'émission : 5.427,50.

- Prix de remboursement : 10.000.

III - Option C (après prélèvement libératoire de 50 p. 100).

Coupure de 1.000 F :

- Prix d'émission : 542,75.

- Prix de remboursement : 771,40.

Coupure de 10.000 F :

- Prix d'émission : 5.427,50.

- Prix de remboursement : 7.714.

Les bons du Trésor de cette catégorie émis à compter du 1er août 1983 peuvent être remboursés par anticipation conformément aux barèmes E 11 (après prélèvement libératoire de 45 p. 100), E 11 D (avant impôt) et E 11 A (après prélèvement libératoire de 50 p. 100) joints en annexe II au présent arrêté.

Article Annexe I

I - Option A.

Barème F. 11 applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (après prélèvement libératoire de 45 p. 100 et au-delà de) (1) :

3 mois : 1.006,75, 10.067,50.

6 mois : 1.016,26, 10.162,60.

9 mois : 1.024,57, 10.245,70.

1 an : 1.041,25, 10.412,50.

1 an et 3 mois : 1.052,04, 10.520,40.

1 an et 6 mois : 1.063,02, 10.630,20.

1 an et 9 mois : 1.074,21, 10.742,10.

2 ans : 1.103,46, 11.034,60.

2 ans et 3 mois : 1.117,69, 11.176,90.

2 ans et 6 mois : 1.132,23, 11.322,30.

2 ans et 9 mois : 1.147,09, 11.470,90.

3 ans : 1.182,05, 11.820,50.

3 ans et 3 mois : 1.199,71, 11.997,10.

3 ans et 6 mois : 1.217,78, 12.177,80.

3 ans et 9 mois : 1.236,30, 12.363.

4 ans : 1.284,94, 12.849,40.

4 ans et 3 mois : 1.307,01, 13.070,10.

4 ans et 6 mois : 1.329,67, 13.296,70.

4 ans et 9 mois : 1.352,92, 13.529,20.

5 ans : 1.463,35, 14.633,50.

(valeur d'émission après la souscription) : 1.000, 10.000 (1).

I - Option B.

Barème F. 11 D applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (avant impôt et au-delà de (1) :

3 mois : 1.012,27, 10.122,70.

6 mois : 1.029,56, 10.295,60.

9 mois : 1.044,67, 10.446,70.

1 an : 1.075, 10.750.

1 an et 3 mois : 1.094,61, 10.946,10.

1 an et 6 mois : 1.114,58, 11.145,80.

1 an et 9 mois : 1.134,92, 11.349,20.

2 ans : 1.188,10, 11.881.

2 ans et 3 mois : 1.213,97, 12.139,70.

2 ans et 6 mois : 1.240,41, 12.404,10.

2 ans et 9 mois : 1.267,43, 12.674,30.

3 ans : 1.331, 13.310.

3 ans et 3 mois : 1.363,10, 13.631.

3 ans et 6 mois : 1.395,96, 13.959,60.

3 ans et 9 mois : 1.429,63, 14.296,30.

4 ans : 1.518,07, 15.180,70.

4 ans et 3 mois : 1.558,20, 15.582.

4 ans et 6 mois : 1.599,39, 15.993,90.

4 ans et 9 mois : 1.641,66, 16.416,60.

5 ans : 1.842,45, 18.424,50.

(valeur d'émission après la souscription) : 1.000, 10.000 (1).

I - Option C.

Barème F. 11 A applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (après prélèvement libératoire de 50 p. 100 et au-delà de) (1) :

3 mois : 1.006,14, 10.061,40.

6 mois : 1.014,78, 10.147,80.

9 mois : 1.022,34, 10.223,40.

1 an : 1.037,50, 10.375.

1 an et 3 mois : 1.047,31, 10.473,10.

1 an et 6 mois : 1.057,29, 10.572,90.

1 an et 9 mois : 1.067,46, 10.674,60.

2 ans : 1.094,05, 10.940,50.

2 ans et 3 mois : 1.106,99, 11.069,90.

2 ans et 6 mois : 1.120,21, 11.202,10.

2 ans et 9 mois : 1.133,72, 11.337,20.

3 ans : 1.165,50, 11.655.

3 ans et 3 mois : 1.181,55, 11.815,50.

3 ans et 6 mois : 1.197,98, 11.979,80.

3 ans et 9 mois : 1.214,82, 12.148,20.

4 ans : 1.259,04, 12.590,40.

4 ans et 3 mois : 1.279,10, 12.791.

4 ans et 6 mois : 1.299,70, 12.997.

4 ans et 9 mois : 1.320,83, 13.208,30.

5 ans : 1.421,25, 14.212,50

(valeur d'émission après la souscription) : 1.000, 10.000 (1).

Article Annexe II

II - Option A.

Barème E. 11 applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (après prélèvement libératoire de 45 p. 100 et au-delà de) (1).

3 mois : 546,24, 5.462,40.

6 mois : 551,22, 5.512,20.

9 mois : 555,54, 5.555,40.

1 an : 564,40, 5.644.

1 an et 3 mois : 570,05, 5.700,50.

1 an et 6 mois : 575,80, 5.758.

1 an et 9 mois : 581,65, 5.816,50.

2 ans : 597,28, 5.972,80.

2 ans et 3 mois : 604,76, 6.047,60.

2 ans et 6 mois : 612,40, 6.124.

2 ans et 9 mois : 620,21, 6.202,10.

3 ans : 638,86, 6.388,60.

3 ans et 3 mois : 648,15, 6.481,50.

3 ans et 6 mois : 657,65, 6.576,50.

3 ans et 9 mois : 667,38, 6.673,80.

4 ans : 693,33, 6.933,30.

4 ans et 3 mois : 704,95, 7.049,50.

4 ans et 6 mois : 716,86, 7.168,60.

4 ans et 9 mois : 729,08, 7.290,80.

5 ans : 794,25, 7.942,50.

(valeur d'émission) : 542,75, 5.427,50.

II - Option B.

Barème E. 11 D applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (avant (impôt et au-delà de) (1).

3 mois : 549,08, 5.490,80.

6 mois : 558,14, 5.581,40.

9 mois : 565,99, 5.659,90.

1 an : 582,10, 5.821.

1 an et 3 mois : 592,37, 5.923,70.

1 an et 6 mois : 602,83, 6.028,30.

1 an et 9 mois : 613,47, 6.134,70.

2 ans : 641,89, 6.418,90.

2 ans et 3 mois : 655,49, 6.554,90.

2 ans et 6 mois : 669,38, 6.693,80.

2 ans et 9 mois : 683,57, 6.835,70.

3 ans : 717,49, 7.174,90.

3 ans et 3 mois : 734,37, 7.343,70.

3 ans et 6 mois : 751,65, 7.516,50.

3 ans et 9 mois : 769,34, 7.693,40.

4 ans : 816,53, 8.165,30.

4 ans et 3 mois : 837,65, 8.376,50.

4 ans et 6 mois : 859,30, 8.593.

4 ans et 9 mois : 881,52, 8.815,20.

5 ans : 542,75, 5.427,50.

(valeur d'émission) : 1.000, 10.000.

II - Option C.

Barème E. 11 A applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (après prélèvement libératoire de 50 p. 100 et au-delà de) (1).

3 mois : 545,92, 5.459,20.

6 mois : 550,45, 5.504,50.

9 mois : 554,37, 5.543,70.

1 an : 562,43, 5.624,30.

1 an et 3 mois : 567,56, 5.675,60.

1 an et 6 mois : 572,79, 5.727,90.

1 an et 9 mois : 578,11, 5.781,10.

2 ans : 592,32, 5.923,20.

2 ans et 3 mois : 599,12, 5.991,20.

2 ans et 6 mois : 606,07, 6.060,70.

2 ans et 9 mois : 613,16, 6.131,60.

3 ans : 630,12, 6.301,20.

3 ans et 3 mois : 638,56, 6.385,60.

3 ans et 6 mois : 647,20, 6.472.

3 ans et 9 mois : 656,05, 6.560,50.

4 ans : 679,64, 6.796,40.

4 ans et 3 mois : 690,20, 6.902.

4 ans et 6 mois : 701,03, 7.010,30.

4 ans et 9 mois : 712,14, 7.121,40.

5 ans : 771,40, 7.714.

(valeur d'émission) : 542,75, 5.427,50.

(1) après la souscription.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 juillet 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006069486

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com