法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 17 novembre 1972

Numéro
Date du texte
17 novembre 1972
Articles
2
Article 1

En application de l'article 48 du décret du 3 août 1961 modifié, le corps électoral et les sièges des chambres de commerce et d'industrie sont répartis entre les trois catégories professionnelles : Commerce, Industrie, Services, conformément au tableau annexé, établi par référence à la nomenclature de l'I.N.S.E.E. telle qu'elle est approuvée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959.

Article Annexe

Activités représentant le commerce. (Groupes).

411 699-1 713 735 748 761 784

412 699-2 714 736 749 762 791

413 700 715 737 750 763 792

416 701 716 738 751 764 793

493 702 718 739 752 765 794

691 703 719 740 753 766 795

692 704 722 741 754 767 796

693 705 723 742 755 768 797

694 707 730 743 756 769 917

695 708 731 744 757 772 918

696 709 732 745 758 781

697 711 733 746 759 782

698 712 734 747 760 783

Activités représentant l'industrie. (Groupes).

011 110 202 270 340 424 517

012 111 203 271 341 425 521

013 112 204 272 342 426 522

014 113 205 273 343 427 523

015 114 206 274 344 428 524

021 115 207 275 345 429 525

022 121 208 277 346 431 527

023 131 209 278 347 432 531

030 132 211 279 348 433 532

031 133 212 280 349 440 533

032 134 213 281 350 441 534

033 135 214 282 351 442 535

034 136 215 283 352 443 540

035 141 216 284 353 444 541

036 142 217 285 354 451 542

037 143 218 286 355 452 543

038 144 219 287 356 453 544

039 145 220 288 357 454 545

040 146 222 290 358 455 551

041 147 223 291 359 456 552

043 148 224 292 361 461 553

044 151 225 293 362 462 554

046 152 226 294 363 470 555

047 153 227 296 364 471 556

048 155 229 297 366 472 557

Activités représentant l'industrie. (Groupes).

049 156 231 298 367 473 561

050 157 232 301 368 474 562

051 158 233 302 369 475 563

052 161 234 311 371 476 564

053 162 235 313 372 477 571

054 163 236 314 374 478 572

056 164 237 315 375 481 573

057 171 241 316 380 482 581

060 172 242 317 381 483 582

061 173 243 318 382 484 591

062 174 244 321 383 485 592

063 175 245 322 384 486 593

070 176 246 323 391 487 594

071 177 247 324 392 491 601

072 178 248 325 393 492 602

081 179 251 326 394 494 603

082 181 252 327 395 495 605

083 182 253 330 401 496 606

090 183 254 331 403 501 608

091 185 255 332 404 502 611

101 186 256 333 405 503 612

103 191 261 334 414 511 613

104 192 262 335 415 512 614

105 193 263 336 420 513 615

106 194 265 337 421 514 616

108 200 266 338 422 515 617

109 201 268 339 423 516 699-3

Activités représentant les services. (Groupes).

055 620 650 683 816 844 898

058 621 651 721 817 845 900

059 622 652 724 818 846 901

107 623 653 771 819 862 902

221 624 654 773 820 871 911

228 625 655 774 821 872 914

249 626 656 775 822 873 915

264 627 657 798 824 880 916

267 628 659 800 825 881 935

289 631 661 801 826 882 937

295 632 662 802 827 883 956

299 433 663 803 830 884 957

373 634 670 804 831 885 958

497 635 671 805 832 886 959

526 636 672 806 833 887 962

528 637 673 807 834 888 963

536 638 674 809 835 891 964

550 641 675 810 836 892 967

558 642 676 811 837 893 972

583 643 677 812 839 894 976

604 644 678 813 841 895 977

607 648 679 814 842 896 978

609 649 681 815 843 897

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 novembre 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071385

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com