lawpalyer logo
65 分鐘讀完 全文 22,208

資料來源:司法院裁判書系統

臺灣嘉義地方法院103年度嘉簡字第856號

詐欺刑事裁判日期 103 年 06 月 30 日

法官凃啟夫

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決    103年度嘉簡字第856號

聲請人
臺灣嘉義地方法院檢察署檢察官
被告
葉俊麟
選任辯護人
蔡碧仲律師
選任辯護人
陳澤嘉律師
被告
林鎮江
選任辯護人
許哲嘉律師

上列被告等因詐欺案件,經檢察官提起公訴(101年度偵續字第13

號、101年度偵續字第23號),被告等自白犯罪,本院合議庭認宜

以簡易判決處刑,裁定本案不經通常程序,由受命法官逕以簡易

判決處刑如下:

主文

葉俊麟共同犯詐欺取財罪,捌拾壹罪,各處有期徒刑貳月,如易科罰金,均以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯詐欺取財罪,參拾玖罪,各處有期徒刑貳月,如易科罰金,均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑參年肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。

林鎮江共同犯詐欺取財罪,捌拾壹罪,各處有期徒刑貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑貳年,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年。

犯罪事實及理由

一、犯罪事實:

(一)葉俊麟自91年7月起受僱於「聯合骨科器材股份有限公司」(下稱聯合骨科公司) 擔任業務員,負責臺灣中部地區各大醫院骨科醫材之推銷與販售,96年4 月自行設立「保加德生技股份有限公司」(下稱保加德公司)並自任負責人,以醫療器材批發零售為其所營事業;葉俊麟本人則於96年11月自聯合骨科公司離職,並以保加德公司之名義,擔任聯合骨科公司嘉義地區之經銷商。林鎮江則自民國94年7月1日起受任於國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院(下稱臺大醫院雲林分院)骨科部擔任主治醫師,目前仍任職於該院。

(二)按「經皮椎體成形術(Vertebroplasty)」(下簡稱椎體成形術)是治療因嚴重骨質疏鬆所產生的椎體壓迫性骨折的手術方式之一。其執行程序為:先將病患麻醉後,在X 光機的導引及定位下,經皮膚將一引導鋼針(可重複消毒使用)插入椎體前1/3 處,再用套筒及推進器將適量的骨水泥注入骨折的椎體,隨後拔除套筒及推進器(因殘留有骨水泥,無法消毒後再用使用)即可;待骨水泥凝固後,即可將被壓扁的椎體撐起,達到改善病患背痛、行動不便之效果。該項手術所用之骨水泥係由健保給付,惟手術所需使用之套筒及推進器則需病患自費負擔。又台大雲林分院骨科醫師於執行椎體成形術時,原係使用聯合骨科公司所代理之「茵德博骨水泥注入系統」(INTERPORE THE CONTROLLED DELIVERY FOR OSTEOPLASTY SYSTEM,由美國INTERPORE CROSS公司製造) 」,該套系統內有鋼針2支、套筒2支(藍色)、推進器1支(藍色)、注射針筒及塑膠軟管等配件,核先敘明。

(三)緣葉俊麟因長期協助骨科醫師跟刀,熟知各種醫材之種類及效能,且發現某由兆鋒生技股份有限公司(下稱兆鋒公司)、或寶億生技股份有限公司(下稱寶億公司)委託冠亞國際科技股份有限公司製造之「骨水泥分配器」(葉俊麟取得成本為新臺幣(下同)1400元至1100元)之套筒與推進器,可取代「茵德博骨水泥注入系統」(葉俊麟取得成本為1萬元,惟其售予醫院之價格為2萬7500元)之套筒與推進器使用,有利可圖,葉俊麟竟分別:

1.與林鎮江共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡,自98年1月間起,於林鎮江為如【附表一A】編號01至編號62之病患執行椎體成形術時,以國產之兆鋒或寶億骨水泥分配器,取代原本應使用之「茵德博骨水泥注入系統」為病患實施手術;再由葉俊麟提供預先印製之「茵德博骨水泥注入系統」標籤予不知情之護理人員分別黏貼於材料單、批價單、骨材本上,以表示上開手術確係以茵德博骨水泥注入系統進行手術,護理人員再依據前開資料填寫請購單;葉俊麟則於【附表一B 】編號01至編號62所示之日期,以保加德公司名義開立銷貨單及統一發票,並向臺大醫院雲林分院總務及安全衛生室、會計室等進行請款流程;致該院總務室、會計室人員陷於錯誤,遂以「茵德博骨水泥注入系統」之價格2萬7千5 百元,如數給付予葉俊麟。葉俊麟嗣並與林鎮江朋分前開不法利益。

2.基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意,於台大醫院雲林分院骨科醫師鄭浩任、吳冠彣、陳元森、胡名孝,及國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院(下稱成大醫院斗六分院)骨科醫師許哲嘉為如【附表一A 】編號63至編號98之病患執行椎體成形術時,葉俊麟提供重複消毒之鋼針及兆鋒或寶億骨水泥分配器予前開不知情之醫師使用,再於【附表一B 】編號63至編號98所示之日期,以保加德公司名義開立銷貨單統一發票,並以上開茵德博骨水泥注入系統之價格向台大醫院雲林分院、成大斗六分院收取醫材費用,致該院承辦人員均陷於錯誤而如數給付。

(四)嗣於99年10月間,台大醫院為整合總院與分院之採購系統及醫材碼,遂於99年10月5 日「99年度財物及勞務採購委員會臨時會議」會議中,決定「一、……總院有醫材碼,日後使用總院醫材碼品項。二、……總院無醫材碼,提科部會議討論,若要繼續使用,提規格辦理招標」,致使台大醫院雲林分院原「茵德博骨水泥注入系統」所對應之醫材碼為180621遭取消(亦即停用前項醫材),須改以「卡西歐注射型合成代用骨(Ksaios Jectos Injectable Synthetic Bone Substitute)」對所應之醫材碼00000000辦理採購。葉俊麟得知此事後,竟分別:

1.與林鎮江共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡,由葉俊麟提供寶億骨水泥分配器予林鎮江為【附表二A 】編號01至編號19之病患執行椎體成形術,葉俊麟另提供其預先印製之「Ksaios Jectos」 標籤,於手術後交由不知情之護理人員分別黏貼於材料單、批價單、骨材本上,以表示上開手術確係以卡西歐注射型合成代用骨進行手術;並於【附表二B 】所示之日期,以保加德公司名義開立銷貨單及統一發票,進而以卡西歐注射型合成代用骨之價格,向台大醫院雲林分院收取醫材費用;致該院總務室、會計室人員陷於錯誤,遂以「卡西歐注射型合成代用骨」之價格2 萬1760元,如數給付予葉俊麟。葉俊麟嗣並與林鎮江朋分前開不法利益。

2.基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意,於台大醫院雲林分院骨科醫師胡名孝為如【附表二A 】編號20至編號22之病患執行椎體成形術時,葉俊麟提供寶億骨水泥分配器予不知情之胡名孝使用,再於【附表二B 】所示之日期,以保加德公司名義開立銷貨單及統一發票,而以上開卡西歐注射型合成代用骨之價格,向台大醫院雲林分院收取醫材費用,致該院承辦人員均陷於錯誤而如數給付。

二、證據部分:

(一)被告葉俊麟、林鎮江於偵訊及本院審理時之自白。

(二)聯合骨科器材股份有限公司101年3月20日聯公北字第101037號函文。

(三)台大醫院雲林分院101年4月25日台大雲分社字第0000000000號函文暨所附進貨明細、支付報表;成大醫院斗六分院101年4月27日成醫斗分總字第0000000000 號函暨所附進貨報表各1份。

(四)葉俊麟賠償予台大雲林分院、成大斗六分院之匯款單據。

三、論罪科刑:

(一)核被告2人所為,均係犯刑法第339條第1 項之詐欺取財罪。被告2人就附表【附表一B】編號01至編號62、及【附表二B】編號01至編號19之詐欺取財犯行,具有犯意聯絡及行為分擔,為共同正犯。被告2人所犯多次詐欺取財罪(其中被告葉俊麟共計120次、被告林鎮江共計81次),均犯意各別,行為互殊,應予分論併罰。

(二)爰審酌:(1) 被告葉俊麟大學畢業,被告林鎮江研究所碩士班畢業之智識程度,業據渠等於本院審理時供承在卷。(2)被告葉俊麟前因詐欺案件,經本院以98年度易字第362 號判決判處應執行有期徒刑2年,緩刑4年,目前仍在緩刑中;另被告林鎮江前無任何犯罪前案紀錄之素行,有臺灣高等法院被告前案紀錄表2份在卷可佐;(3)渠等2 人為圖己利,增加收入,以使用國產「骨水泥分配器」為病患施行手術,卻以「茵德博骨水泥注入系統」、「卡西歐注射型合成代用骨」之採購價格向臺大醫院雲林分院或成大醫院斗六分院請領醫材款項之動機、手段;(4)被告2 人就附表【附表一B】編號01至編號62、及【附表二B 】編號01至編號19等犯行行為分擔之程度。(5) 臺大醫院雲林分院、成大醫院斗六分院所受之損害;(6)被告2人犯後均坦承犯行,且被告葉俊麟業已就臺大醫院雲林分院及成大醫院斗六分院之損害,各賠償353萬4740元及22萬1375元,有臺灣銀行匯款申請書1 份、合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票2 份、成大醫院斗六分院自行收納款項收據2份在卷可佐(見本院103年度易字第261號卷,下稱易字卷,第50、51頁),及公益捐款300 萬元(捐款對象及金額詳附表三),有郵局劃撥儲金存款收據5張在卷可佐(見本院易字卷第111頁);另被告林鎮江則公益捐款1200萬元(捐款對象基金額詳附表三),有郵局匯款回條1份,及臺灣土地銀行匯款申請書5 份在卷可稽(見本院易字卷第103至105頁)等一切情狀,各量處被告2 人如主文所示之刑,並均諭知易科罰金之折算標準,及定其應執行之刑,並諭知易科罰金之折算標準。

(三)又被告林鎮江前均無犯罪前案紀錄,業如前述,其一時失慮誤罹刑章,犯後坦承犯行,且公益捐款1200萬元,以彌補其過錯而有所悔悟,經此偵、審教訓及刑之宣告,應知警惕而無再犯之虞,因認被告林鎮江所受宣告之刑,以暫不執行為適當,爰併諭知緩刑4年,以勵自新。

四、被告2人於本院準備程序中,依刑事訴訟法第451條之1第3項規定,表示願受主文所示之刑期,並經本院記明筆錄(見本院易字卷第85、86、96頁),本院審酌上述情事後,於被告請求範圍內為判決。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第451條之1第3項、455之1第2項,刑法第28條、第339條第1項、第51條第5款、第41條第1項前段、第8項,刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段,逕以簡易判決處刑如主文。

六、依刑事訴訟法第455條之1第2 項之規定,被告不得上訴。聲請人如不服本判決,應於判決送達後10日內向本院提出上訴狀(應附繕本)。

為準。

上列正本證明與原本無異。如不服本判決,應於判決送達後10日內向本院提出上訴狀(應附繕本)。告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求

中 華 民 國 103 年 6 月 30 日

嘉義簡易庭 法 官 凃啟夫

檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期

中 華 民 國 103 年 6 月 30 日

書記官 張簡純靜

附表 / 起訴書(原樣呈現)
附錄本判決論罪之法條:
中華民國刑法第339條
(普通詐欺罪)
意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之
物交付者,處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 1 千元以下
罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。
前二項之未遂犯罰之。
【附表一A:使用國產骨水泥分配器為病患施作椎體成形術】
┌─────────────────────────────────┐
│編號  病歷號碼  住院號     病患姓名 醫  師    數量    手術日期    │
│                                              (組)   (年-月-日)   │
├─────────────────────────────────┤
│1.      000000 00000000000 周王蜜   林鎮江       0    00-00-00    │
│2.      000000 00000000000 賴陳富美 林鎮江       0    00-00-00    │
│3.      000000 00000000000 陳亂     林鎮江       0    00-00-00    │
│4.      000000 00000000000 趙李謙   林鎮江       0    00-00-00    │
│5.      000000 00000000000 賴董盻   林鎮江       0    00-00-00    │
│6.      000000 00000000000 俞林不   林鎮江       0    00-00-00    │
│7.      000000 00000000000 陳邱面   林鎮江       0    00-00-00    │
│8.      000000 00000000000 林廖素蓮 林鎮江       0    00-00-00    │
│9.      000000 00000000000 吳許錦鋒 林鎮江       0    00-00-00    │
│10.     000000 00000000000 陳順良   林鎮江       0    00-00-00    │
│11.     000000 00000000000 李進     林鎮江       0    00-00-00    │
│12.      00000 00000000000 塗朱阿滿 林鎮江       0    00-00-00    │
│13.     000000 00000000000 林賴錢   林鎮江       0    00-00-00    │
│14.     000000 00000000000 黃全     林鎮江       0    00-00-00    │
│15.     000000 00000000000 劉勉     林鎮江       0    00-00-00    │
│16.     000000 00000000000 林海庭   林鎮江       0    00-00-00    │
│17.     000000 00000000000 王盧玉桂 林鎮江       0    00-00-00    │
│18.     000000 00000000000 蔡金能   林鎮江       0    00-00-00    │
│19.     000000 00000000000 姚李碧霞 林鎮江       0    00-00-00    │
│20.     000000 00000000000 蔡蕭慈悲 林鎮江       0    00-00-00    │
│21.     000000 00000000000 湯謝美玉 林鎮江       0    00-00-00    │
│22.     000000 00000000000 盧李南連 林鎮江       0    00-00-00    │
│23.     000000 00000000000 曾楊月香 林鎮江       0    00-00-00    │
│24.     000000 00000000000 余美妹   林鎮江       0    00-00-00    │
│25.     000000 00000000000 葉呂桂花 林鎮江       0    00-00-00    │
│26.     000000 00000000000 程廖樹葉 林鎮江       0    00-00-00    │
│27.     000000 00000000000 蔡鄒俗   林鎮江       0    00-00-00    │
│28.     000000 00000000000 陳來嬌   林鎮江       0    00-00-00    │
│29.     000000 00000000000 葉三助   林鎮江       0    00-00-00    │
│30.     000000 00000000000 李林愁   林鎮江       0    00-00-00    │
│31.     000000 00000000000 謝茂元   林鎮江       0    00-00-00    │
│32.     000000 00000000000 胡美齡   林鎮江       0    00-00-00    │
│33.     000000 00000000000 陳香     林鎮江       0    00-00-00    │
│34.      00000 00000000000 蔡添壽   林鎮江       0    00-00-00    │
│35.     000000 00000000000 廖千里   林鎮江       0    00-00-00    │
│36.     000000 00000000000 張月秀   林鎮江       0    00-00-00    │
│37.      00000 00000000000 蔡添壽   林鎮江       0    00-00-00    │
│38.     000000 00000000000 王林柳   林鎮江       0    00-00-00    │
│39.     000000 00000000000 高梁阿賀 林鎮江       0    00-00-00    │
│40.     000000 00000000000 楊吳燕   林鎮江       0    00-00-00    │
│41.     000000 00000000000 林志焜   林鎮江       0    00-00-00    │
│42.     000000 00000000000 王蔡烏美 林鎮江       0    00-00-00    │
│43.     000000 00000000000 高梁阿賀 林鎮江       0    00-00-00    │
│44.     000000 00000000000 彭游素華 林鎮江       0    00-00-00    │
│45.     000000 00000000000 詹陳免   林鎮江       0    00-00-00    │
│46.     000000 00000000000 李枝梅   林鎮江       0    00-00-00    │
│47.     000000 00000000000 盧沈任   林鎮江       0    00-00-00    │
│48.      00000 00000000000 賴伍淑瓊 林鎮江       0    00-00-00    │
│49.     000000 00000000000 謝柯明旨 林鎮江       0    00-00-00    │
│50.     000000 00000000000 邱錦珠   林鎮江       0    00-00-00    │
│51.     000000 00000000000 劉林玉蓮 林鎮江       0    00-00-00    │
│52.     000000 00000000000 楊芳常   林鎮江       0    00-00-00    │
│53.     000000 00000000000 戴李掩   林鎮江       0    00-00-00    │
│54.     000000 00000000000 張周省   林鎮江       0    00-00-00    │
│55.     000000 00000000000 塗沈愛玉 林鎮江       0    00-00-00    │
│56.     000000 00000000000 張周文菊 林鎮江       0    00-00-00    │
│57.     000000 00000000000 張生賀   林鎮江       0    00-00-00    │
│58.     000000 00000000000 高梁阿賀 林鎮江       0    00-00-00    │
│59.     000000 00000000000 張丁繡蓮 林鎮江       0    00-00-00    │
│60.     000000 00000000000 林謝梅   林鎮江       0    00-00-00    │
│61.      00000 00000000000 黃翠馨   林鎮江       0    00-00-00    │
│62.     000000 00000000000 林秀琴   林鎮江       0    00-00-00    │
│63.     000000 00000000000 陳秀東   鄭浩任       0    00-00-00    │
│64.     000000 00000000000 廖何秋遂 鄭浩任       0    00-00-00    │
│65.     000000 00000000000 范桂生   鄭浩任       0    00-00-00    │
│66.     000000 00000000000 林嬌鳳   鄭浩任       0    00-00-00    │
│67.     000000 00000000000 王周問   鄭浩任       0    00-00-00    │
│68.     000000 00000000000 劉張恩   鄭浩任       0    00-00-00    │
│69.     000000 00000000000 莊張瑞錦 鄭浩任       0    00-00-00    │
│70.     000000 00000000000 林鄭足   鄭浩任       0    00-00-00    │
│71.     000000 00000000000 黃天降   鄭浩任       0    00-00-00    │
│72.      00000 00000000000 黃嫌     鄭浩任       0    00-00-00    │
│73.     000000 00000000000 周陳盆   鄭浩任       0    00-00-00    │
│74.     000000 00000000000 莊廖端   鄭浩任       0    00-00-00    │
│75.     000000 00000000000 詹林菊   鄭浩任       0    00-00-00    │
│76.     000000 00000000000 陳李純   鄭浩任       0    00-00-00    │
│77.     000000 00000000000 呂賴春霞 鄭浩任       0    00-00-00    │
│78.     000000 00000000000 塗林蘇   鄭浩任       0    00-00-00    │
│79.     000000 00000000000 顏廖秀   鄭浩任       0    00-00-00    │
│80.     000000 00000000000 黃林翠蓮 鄭浩任       0    00-00-00    │
│81.     000000 00000000000 許李月女 鄭浩任       0    00-00-00    │
│82.      00000 00000000000 陳張秀玉 鄭浩任       0    00-00-00    │
│83.     000000 00000000000 湯周閱   吳冠彣       0    00-00-00    │
│84.     000000 00000000000 詹張粉   吳冠彣       0    00-00-00    │
│85.     000000 00000000000 廖林芷   陳元森       0    00-00-00    │
│86.       0000 00000000000 洪進旺   陳元森       0    00-00-00    │
│87.     000000 00000000000 蘇陳春照 陳元森       0    00-00-00    │
│88.     000000 00000000000 吳林芳   陳元森       0    00-00-00    │
│89.     000000 00000000000 吳陳金葉 胡名孝       0    00-00-00    │
│90.      00000 00000000000 施炯輝   胡名孝       0    00-00-00    │
│91.     000000 00000000000 林連池   胡名孝       0    00-00-00    │
│92.     000000 00000000000 黃秀英   胡名孝       0    00-00-00    │
├─────────────────────────────────┤
│93.     00000000           蔡林玉梅 許哲嘉(成大) 0    00-00-00    │
│94.     00000000           曾停     許哲嘉(成大) 0    00-00-00    │
│95.     00000000           張林碧花 許哲嘉(成大) 0    00-00-00    │
│96.     00000000           黃林春味 許哲嘉(成大) 0    00-00-00    │
│97.     00000000           吳陳敏   許哲嘉(成大) 0    00-00-00    │
│98.     00000000           沈謝珍珠 許哲嘉(成大) 0    000-0-00    │
├─────────────────────────────────┤
│  總計                                    (台大)98組              │
│                                          (成大) 7組              │
└─────────────────────────────────┘
【附表一B:使用國產骨水泥分配器,卻以茵德博骨水泥注射系
統申報並請領款項】
┌──┬─────┬──────┬──────┬──────────┐
│編  │發票日期  │發票號碼    │ 發票金額   │ 備註               │
│號  │(年-月-日)│            │ (新台幣)   │                    │
├──┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│1.  │98-02-27  │EA00000000  │ 27,500元   │台大醫院雲林分院每組│
│2.  │98-02-28  │EA00000000  │ 27,500元   │進價27,500元,加成  │
│3.  │98-03-10  │EA00000000  │ 55,000元   │10%作為管銷費用後, │
│4.  │98-03-10  │EA00000000  │ 27,500元   │每組實際向病患收取  │
│5.  │98-03-31  │EA00000000  │ 27,500元   │30,250元。          │
│6.  │98-03-31  │EA00000000  │ 27,500元   │                    │
│7.  │98-02-27  │EA00000000  │ 27,500元   │                    │
│8.  │98-03-31  │FA00000000  │ 55,000元   │                    │
│9.  │98-03-10  │FA00000000  │ 27,500元   │                    │
│10. │98-03-30  │FA00000000  │ 27,500元   │                    │
│11. │98-03-30  │FA00000000  │ 27,500元   │                    │
│12. │98-03-31  │FA00000000  │ 27,500元   │                    │
│13. │98-04-24  │FA00000000  │ 27,500元   │                    │
│14. │98-04-28  │FA00000000  │ 27,500元   │                    │
│15. │98-05-20  │FA00000000  │ 27,500元   │                    │
│16. │98-05-31  │GA00000000  │ 27,500元   │                    │
│17. │98-05-31  │GA00000000  │ 27,500元   │                    │
│18. │98-05-31  │GA00000000  │ 27,500元   │                    │
│19. │98-06-15  │GA00000000  │ 27,500元   │                    │
│20. │98-06-30  │GA00000000  │ 27,500元   │                    │
│21. │98-06-30  │GA00000000  │ 27,500元   │                    │
│22. │98-05-31  │GA00000000  │ 55,000元   │                    │
│23. │98-07-14  │HA00000000  │ 27,500元   │                    │
│24. │98-08-28  │HA00000000  │ 27,500元   │                    │
│25. │98-08-28  │HA00000000  │ 27,500元   │                    │
│26. │98-08-28  │HA00000000  │ 27,500元   │                    │
│27. │98-08-28  │HA00000000  │ 27,500元   │                    │
│28. │98-08-28  │HA00000000  │ 27,500元   │                    │
│29. │98-09-30  │JA00000000  │ 27,500元   │                    │
│30. │98-10-30  │JA00000000  │ 27,500元   │                    │
│31. │98-10-30  │JA00000000  │ 27,500元   │                    │
│32. │98-09-29  │JA00000000  │ 27,500元   │                    │
│33. │98-10-30  │JA00000000  │ 27,500元   │                    │
│34. │98-10-30  │JA00000000  │ 27,500元   │                    │
│35. │98-10-30  │JA00000000  │ 27,500元   │                    │
│36. │98-11-30  │JA00000000  │ 27,500元   │                    │
│37. │98-11-30  │JA00000000  │ 27,500元   │                    │
│38. │98-11-29  │KA00000000  │ 27,500元   │                    │
│39. │98-11-30  │KA00000000  │ 27,500元   │                    │
│40. │98-11-30  │KA00000000  │ 27,500元   │                    │
│41. │98-12-30  │KA00000000  │ 27,500元   │                    │
│42. │98-12-30  │KA00000000  │ 27,500元   │                    │
│43. │98-12-29  │KA00000000  │ 27,500元   │                    │
│44. │98-12-29  │KA00000000  │ 27,500元   │                    │
│45. │99-01-28  │LA00000000  │ 27,500元   │                    │
│46. │99-01-28  │LA00000000  │ 27,500元   │                    │
│47. │99-01-22  │LA00000000  │ 27,500元   │                    │
│48. │99-02-22  │LA00000000  │ 27,500元   │                    │
│49. │99-02-22  │LA00000000  │ 27,500元   │                    │
│50. │99-02-26  │LA00000000  │ 27,500元   │                    │
│51. │99-02-26  │LA00000000  │ 27,500元   │                    │
│52. │99-01-31  │LA00000000  │ 27,500元   │                    │
│53. │99-01-31  │LA00000000  │ 27,500元   │                    │
│54. │99-01-31  │LA00000000  │ 27,500元   │                    │
│55. │99-02-26  │LA00000000  │ 27,500元   │                    │
│56. │99-03-31  │MA00000000  │ 27,500元   │                    │
│57. │99-03-31  │MA00000000  │ 27,500元   │                    │
│58. │99-03-30  │MA00000000  │ 27,500元   │                    │
│59. │99-03-31  │MA00000000  │ 27,500元   │                    │
│60. │99-03-31  │MA00000000  │ 27,500元   │                    │
│61. │99-03-31  │MA00000000  │ 27,500元   │                    │
│62. │99-03-31  │MA00000000  │ 27,500元   │                    │
│63. │99-04-23  │MA00000000  │ 27,500元   │                    │
│64. │99-04-30  │MA00000000  │ 82,500元   │                    │
│65. │99-04-30  │MA00000000  │ 27,500元   │                    │
│66. │99-04-30  │MA00000000  │ 27,500元   │                    │
│67. │99-05-18  │NA00000000  │ 27,500元   │                    │
│68. │99-05-25  │NA00000000  │ 27,500元   │                    │
│69. │99-05-25  │NA00000000  │ 27,500元   │                    │
│70. │99-05-25  │NA00000000  │ 27,500元   │                    │
│71. │99-06-18  │NA00000000  │ 27,500元   │                    │
│72. │99-06-18  │NA00000000  │ 27,500元   │                    │
│73. │99-06-19  │NA00000000  │ 27,500元   │                    │
│74. │99-06-29  │NA00000000  │ 27,500元   │                    │
│75. │99-06-29  │NA00000000  │ 27,500元   │                    │
│76. │99-07-21  │PA00000000  │ 27,500元   │                    │
│77. │99-07-19  │PA00000000  │ 27,500元   │                    │
│78. │99-07-19  │PA00000000  │ 27,500元   │                    │
│79. │99-09-19  │PA00000000  │ 27,500元   │                    │
│80. │99-07-23  │PA00000000  │ 27,500元   │                    │
│81. │99-07-23  │PA00000000  │ 27,500元   │                    │
│82. │99-07-19  │PA00000000  │ 27,500元   │                    │
│83. │98-07-19  │PA00000000  │ 27,500元   │                    │
│84. │99-07-30  │PA00000000  │ 27,500元   │                    │
│85. │98-07-30  │PA00000000  │ 27,500元   │                    │
│86. │99-08-24  │PA00000000  │ 27,500元   │                    │
│87. │99-08-27  │PA00000000  │ 27,500元   │                    │
│88. │99-09-21  │QA00000000  │ 27,500元   │                    │
│89. │98-09-21  │QA00000000  │ 27,500元   │                    │
│90. │98-11-15  │QA00000000  │ 27,500元   │                    │
│91. │99-11-30  │RA00000000  │ 27,500元   │                    │
│92. │99-12-27  │RA00000000  │ 55,000元   │                    │
├──┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│93. │99-04-20  │MA00000000  │ 27,500元   │成大醫院斗六分院每組│
│94. │99-06-08  │NA00000000  │ 27,500元   │進價27,500元,加成  │
│95. │98-12-22  │KX00000000  │ 27,500元   │15%作為管銷費用後, │
│96. │99-10-12  │RA00000000  │ 55,000元   │每組實際向病患收取  │
│97. │99-11-30  │RA00000000  │ 27,500元   │31,625元。          │
│98. │100-1-25  │SB00000000  │ 27,500元   │                    │
└──┴─────┴──────┴──────┴──────────┘
【附表二A:使用國產骨水泥分配器為病患施作椎體成形術】
┌─────────────────────────────────┐
│編號  病歷號碼  住院號     病患姓名  醫師    數量    手術日期     │
│                                             (組)   (年-月-日)    │
├─────────────────────────────────┤
│1.      000000 00000000000 吳王輪    林鎮江     0    00-00-00     │
│2.      000000 00000000000 蘇碧霞    林鎮江     0    00-00-00     │
│3.      000000 00000000000 林志男    林鎮江     0    00-00-00     │
│4.       00000 00000000000 劉陳金    林鎮江     0    00-00-00     │
│5.      000000 00000000000 范木聰    林鎮江     0    00-00-00     │
│6.      000000 00000000000 張含少    林鎮江     0    00-00-00     │
│7.      000000 00000000000 吳許側    林鎮江     0    00-00-00     │
│8.      000000 00000000000 廖林來金  林鎮江     0   000-00-00     │
│9.      000000 00000000000 廖李圓    林鎮江     0   000-00-00     │
│10.     000000 00000000000 張黃昭    林鎮江     0   000-00-00     │
│11.     000000 00000000000 李太      林鎮江     0   000-00-00     │
│12.      00000 00000000000 陳游玉桂  林鎮江     0   000-00-00     │
│13.     000000 00000000000 張桃      林鎮江     0   000-00-00     │
│14.     000000 00000000000 廖繼茂    林鎮江     0   000-00-00     │
│15.     000000 00000000000 張乖      林鎮江     0   000-00-00     │
│16.     000000 00000000000 林廖黃枝  林鎮江     0   000-00-00     │
│17.     000000 00000000000 沈蔡文玉  林鎮江     0   000-00-00     │
│18.     000000 00000000000 張蕭月蓮  林鎮江     0   000-00-00     │
│19.     000000 00000000000 張惜金    林鎮江     0   000-00-00     │
│20.     000000 00000000000 林徐玉嬌  胡名孝     0    00-00-00     │
│21.     000000 00000000000 林許樹蘭  胡名孝     0    00-00-00     │
│22.     000000 00000000000 黃玉貞    胡名孝     0   000-00-00     │
├─────────────────────────────────┤
│總計                                           29組               │
└─────────────────────────────────┘
【附表二B:使用國產骨水泥分配器,卻以卡西歐注射型合成代
用骨申報並請領款項】
┌──┬─────┬──────┬──────┬──────────┐
│編  │發票日期  │發票號碼    │ 發票金額   │ 備註               │
│號  │(年-月-日)│            │ (新台幣)   │                    │
├──┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│1.  │99-11-15  │RA00000000  │ 21,760元   │1.台大醫院雲林分院每│
│2.  │99-11-15  │RA00000000  │ 21,760元   │  組進價21,760元,加│
│3.  │99-11-15  │RA00000000  │ 21,760元   │  成10%作為管銷費用 │
│4.  │99-11-15  │RA00000000  │ 43,520元   │  後,每組實際向病患│
│5.  │99-11-19  │RA00000000  │ 21,760元   │  收取23,936元。    │
│6.  │000-00-00 │SB00000000  │ 21,760元   │2.嗣因保加德公司於  │
│7.  │000-00-00 │SB00000000  │ 21,760元   │  100年3月24日遭嘉義│
│8.  │000-00-00 │SB00000000  │ 43,520元   │  市調查站搜索,故臺│
│9.  │000-00-00 │SB00000000  │ 21,760元   │  大雲林分院僅給付  │
│10. │000-00-00 │SB00000000  │ 21,760元   │  24組「卡西歐注射型│
│11. │000-00-00 │SB00000000  │ 21,760元   │  合成代用骨」之價錢│
│12. │000-00-00 │SB00000000  │ 21,760元   │  。                │
│13. │000-00-00 │SB00000000  │ 21,760元   │                    │
│14. │000-00-00 │SB00000000  │ 21,760元   │                    │
│15. │000-00-00 │SB00000000  │ 65,280元   │                    │
│16. │000-00-00 │TF00000000  │ 21,760元   │                    │
│17. │000-00-00 │TF00000000  │ 65,280元   │                    │
│18. │000-00-00 │TF00000000  │ 21,760元   │                    │
└──┴─────┴──────┴──────┴──────────┘
附表三:
(一)葉俊麟公益捐款對象及金額:
  1.財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會嘉義分事務所:60萬元
  2.財團法人若竹兒教育基金會附設嘉義縣私立若竹兒智能發展
    中心:90萬元。
