
| 公司名稱 | 黃金拍檔投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 00183503 | ||
| 代表人姓名 | 黃楷鈞 | ||
| 地址 | 臺北市中山區復興南路1段36之6號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 100,000 | ||
| 核准設立日期 | 2024/09/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 1911/00/00 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 94003352 | 全地產股份有限公司 |
|
| 94018123 | 全地產開發股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共2項
無資料
無資料
無資料