
| 公司名稱 | 中信房屋仲介股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 01187263 | ||
| 代表人姓名 | 鄭余正全 | ||
| 地址 | 臺北市中山區敬業一路99號4樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 369,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 36,900,000 | ||
| 核准設立日期 | 1985/10/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/01 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28863560 | 樂屋國際資訊股份有限公司 |
|
| 60470022 | 信聯開發股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22152536 | 士林分公司 |
|
| 23639902 | 北投分公司 |
|
| 84710498 | 和平分公司 |
|
| 84710504 | 內湖分公司 |
|
| 89940076 | 明誠分公司 |
|
| 22423051 | 高雄分公司 |
|
| 22177874 | 民生分公司 |
|
| 86926901 | 木柵分公司 |
|
| 23358347 | 松山分公司 |
|
| 23640458 | 景美分公司 |
|
| 23640464 | 九如分公司 |
|
| 84448742 | 石牌分公司 |
|
| 22450676 | 台中分公司 |
|
| 23822274 | 南京分公司 |
|
| 22885187 | 忠孝分公司 |
|
| 22729497 | 北屯分公司 |
|
| 22731135 | 博愛分公司 |
|
| 86925023 | 興隆分公司 |
|
| 84916077 | 仁愛分公司 |
|
| 86925038 | 木新分公司 |
|
| 84703378 | 陽明分公司 |
|
| 84703383 | 建工分公司 |
|
| 23469961 | 中正分公司 |
|
| 22903397 | 西區分公司 |
|
| 23033876 | 西屯分公司 |
|
| 22629309 | 天母分公司 |
|
| 23360548 | 板橋分公司 |
|
| 23220934 | 四維分公司 |
|
| 23533176 | 民權分公司 |
|
| 22321955 | 大安分公司 |
|
| 23361363 | 永和分公司 |
|
| 84706184 | 西屯分公司 |
|
| 23047999 | 中山分公司 |
|
| 23053801 | 內湖分公司 |
|
無資料
共22項
無資料
無資料
無資料