
| 公司名稱 | 宏遠證券股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03027502 | ||
| 代表人姓名 | 姜克勤 | ||
| 地址 | 臺北市大安區信義路四段236號3至5樓及7樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,915,816,820 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 391,581,682 | ||
| 核准設立日期 | 1961/12/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/21 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00160065 | 宏遠私募股權股份有限公司 |
|
| 24534167 | 宏遠證創業投資股份有限公司 |
|
| 82829077 | 宏遠創業投資管理顧問股份有限公司 |
|
| 84291468 | 宏遠證券投資顧問股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 89402442 | 桃園分公司 |
|
| 84892820 | 長安分公司 |
|
| 84894783 | 龍山分公司 |
|
| 16082983 | 景美分公司 |
|
| 16082999 | 台南分公司 |
|
| 16083147 | 南港分公司 |
|
| 97178946 | 新莊分公司 |
|
| 16445459 | 中和分公司 |
|
| 16638343 | 中壢分公司 |
|
| 66484955 | 南京分公司 |
|
| 16638364 | 豐原分公司 |
|
| 16445541 | 新興分公司 |
|
| 86928133 | 館前分公司 |
|
| 28986438 | 高雄分公司 |
|
| 86517841 | 民生分公司 |
|
| 28986459 | 板橋分公司 |
|
| 16096712 | 鳳山分公司 |
|
| 16638771 | 台中分公司 |
|
| 89392872 | 板橋分公司 |
|
| 89392887 | 士林分公司 |
|
| 16440314 | 新竹分公司 |
|
| 16085216 | 台中分公司 |
|
| 16637082 | 員林分公司 |
|
| 16637098 | 文山分公司 |
|
| 27941027 | 新化分公司 |
|
| 97161797 | 三重分公司 |
|
無資料
共3項
無資料
無資料
無資料