
| 公司名稱 | 大信船務代理股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03027806 | ||
| 代表人姓名 | 林宏年 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路2段71號3樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 60,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 59,403,500 | ||
| 每股金額(元) | 100 | ||
| 已發行股份總數(股) | 594,035 | ||
| 核准設立日期 | 1952/10/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27772009 | 台灣燃油股份有限公司 |
|
| 79632509 | 臺灣運輸股份有限公司 |
|
| 83391290 | 英豐船務代理股份有限公司 |
|
| 89407501 | 商船三井股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共3項
無資料
無資料
無資料