
| 公司名稱 | 金儀股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03028349 | ||
| 代表人姓名 | 陳震聲 | ||
| 地址 | 臺北市信義區信義路5段2號13樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 902,902,070 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 902,902,070 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 90,290,207 | ||
| 核准設立日期 | 1975/11/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/24 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22000551 | 儂特利食品股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23471559 | 台北北二分公司 |
|
| 23471565 | 臺北中二分公司 |
|
| 23471571 | 景美分公司 |
|
| 27255434 | 台北十二分公司 |
|
| 16834871 | 台中二分公司 |
|
| 84892835 | 台北分公司 |
|
| 83504745 | 台北六分公司 |
|
| 54911510 | 淡水分公司 |
|
| 16745815 | 新竹一分公司 |
|
| 16745821 | 台南一分公司 |
|
| 27937516 | 南桃園分公司 |
|
| 28418034 | 中港分公司 |
|
| 28423016 | 五股分公司 |
|
| 53674095 | 台北十六分公司 |
|
| 80350555 | 台北九分公司 |
|
| 76334858 | 高雄分公司 |
|
| 22659817 | 台北六分公司 |
|
| 16099605 | 台中分公司 |
|
| 22659823 | 桃園分公司 |
|
| 23825053 | 臺北東二分公司 |
|
| 16099611 | 台中一分公司 |
|
| 16633972 | 板橋一分公司 |
|
| 16099627 | 台南分公司 |
|
| 22554638 | 新竹分公司 |
|
| 86927752 | 東台南分公司 |
|
| 27927290 | 台北十三分公司 |
|
| 86927768 | 南桃園分公司 |
|
| 80035488 | 台北十一分公司 |
|
| 86927774 | 西台南分公司 |
|
| 66652517 | 嘉義分公司 |
|
| 34586902 | 板橋分公司 |
|
| 23219367 | 苗栗分公司 |
|
| 45049767 | 中壢分公司 |
|
| 52627187 | 南台中分公司 |
|
| 23219541 | 雙和分公司 |
|
| 22555279 | 豐原分公司 |
|
| 23532578 | 台北五分公司 |
|
| 53008023 | 台北十五分公司 |
|
| 22817479 | 台北七分公司 |
|
| 28413397 | 台北十四分公司 |
|
| 22957695 | 沙鹿分公司 |
|
| 23535527 | 台中分公司 |
|
| 22957702 | 南投分公司 |
|
| 23111062 | 屏東分公司 |
|
| 23535532 | 北高雄分公司 |
|
| 22957718 | 台北八分公司 |
|
| 23111302 | 新莊分公司 |
|
| 23220012 | 南高雄分公司 |
|
| 22661638 | 台北一分公司 |
|
| 16095489 | 台北東一分公司 |
|
| 22661644 | 台北四分公司 |
|
| 16095495 | 台北一分公司 |
|
| 16095501 | 台北二分公司 |
|
| 16095517 | 台北三分公司 |
|
| 28425921 | 新營分公司 |
|
| 16095523 | 高雄一分公司 |
|
| 80353687 | 台北十分公司 |
|
| 69687005 | 台南分公司 |
|
| 28428687 | 竹科分公司 |
|
| 22954260 | 汐止分公司 |
|
| 27926460 | 土城分公司 |
|
| 36255385 | 三重分公司 |
|
| 23116995 | 北台中分公司 |
|
| 59356174 | 彰化分公司 |
|
無資料
共3項
無資料
無資料
無資料