
| 公司名稱 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03036306 | ||
| 代表人姓名 | 李慶言 | ||
| 地址 | 臺北市中山區民權東路一段2號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 60,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 48,616,031,400 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 4,861,603,140 | ||
| 核准設立日期 | 1954/09/09 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/30 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11921405 | 台灣中國旅行社股份有限公司 |
|
| 16744111 | 財金資訊股份有限公司 |
|
| 23535744 | 國票綜合證券股份有限公司 |
|
| 27534339 | 上銀行銷股份有限公司 |
|
| 27998908 | 上銀資產管理股份有限公司 |
|
| 70752469 | 建弘創業投資股份有限公司 |
|
| 70810904 | 尊品創業投資股份有限公司 |
|
| 84703601 | 台北外滙經紀股份有限公司 |
|
| 89396292 | 台灣票券金融股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16439105 | 豐原分公司 |
|
| 28989580 | 敦北分公司 |
|
| 70803734 | 二重分公司 |
|
| 84253767 | 松南分公司 |
|
| 84253773 | 蘆洲分公司 |
|
| 84442803 | 北高雄分公司 |
|
| 22959589 | 永和分公司 |
|
| 97171768 | 汐止分公司 |
|
| 16833768 | 楊梅分公司 |
|
| 53665477 | 南屯分公司 |
|
| 70751216 | 內湖科技園區分公司 |
|
| 84899561 | 北三重分公司 |
|
| 70801216 | 頂崁簡易型分公司 |
|
| 79006268 | 高雄分公司 |
|
| 23362911 | 板橋分公司 |
|
| 23416536 | 信義分公司 |
|
| 53658877 | 北新莊分公司 |
|
| 16085686 | 屏東分公司 |
|
| 84704643 | 中和分公司 |
|
| 84704658 | 新竹分公司 |
|
| 16639407 | 樹林分公司 |
|
| 84704664 | 中港分公司 |
|
| 16639413 | 天母分公司 |
|
| 23223897 | 員林分公司 |
|
| 28426610 | 北新竹分公司 |
|
| 70801412 | 西湖分公司 |
|
| 84898227 | 永康分公司 |
|
| 86122761 | 新莊分公司 |
|
| 22267946 | 台南分公司 |
|
| 86122777 | 中壢分公司 |
|
| 24817475 | 竹科分公司 |
|
| 28972407 | 文山分公司 |
|
| 86122782 | 松山分公司 |
|
| 24817480 | 林口分公司 |
|
| 28425534 | 南港分公司 |
|
| 16436677 | 三民分公司 |
|
| 86122798 | 前金分公司 |
|
| 24817496 | 永吉分公司 |
|
| 53018660 | 丹鳳分公司 |
|
| 53018676 | 觀音分公司 |
|
| 53018681 | 北桃園分公司 |
|
| 70804353 | 延平分公司 |
|
| 86520803 | 新店分公司 |
|
| 97170748 | 承德分公司 |
|
| 23984241 | 仁愛分公司 |
|
| 52940551 | 台中分公司 |
|
| 84901715 | 南京東路分公司 |
|
| 16436938 | 華江分公司 |
|
| 16445676 | 鳳山分公司 |
|
| 70809809 | 南崁分公司 |
|
| 22821614 | 三重分公司 |
|
| 70770488 | 北中和分公司 |
|
| 53004960 | 松江分公司 |
|
| 28972716 | 宜蘭分公司 |
|
| 96972495 | 土城分公司 |
|
| 01178567 | 東台北分公司 |
|
| 86686108 | 龍山分公司 |
|
| 86686114 | 內湖分公司 |
|
| 86686120 | 中山分公司 |
|
| 23470524 | 民生分公司 |
|
| 16833346 | 基隆分公司 |
|
| 23470539 | 忠孝分公司 |
|
| 84709035 | 士林分公司 |
|
| 89405118 | 大里分公司 |
|
| 70815865 | 儲蓄部分公司 |
|
| 84892440 | 東台南分公司 |
|
| 53005320 | 竹北分公司 |
|
| 05080220 | 城中分公司 |
|
| 22765015 | 桃園分公司 |
|
| 53005356 | 市政分公司 |
|
| 96976056 | 世貿分公司 |
|
| 28994253 | 東高雄分公司 |
|
無資料
共7項
無資料
無資料
無資料