
| 公司名稱 | 中聯信託投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03109519 | ||
| 代表人姓名 | 中央存款保險股份有限公司 | ||
| 地址 | 臺北市中正區南海路3號12樓 | ||
| 公司狀況 | 接管 | ||
| 資本總額(元) | 10,022,205,890 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,295,869,470 | ||
| 核准設立日期 | 1971/10/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2011/10/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16095410 | 台北金融大樓股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 86386221 | 雙和分公司 |
|
| 23525605 | 城中分公司 |
|
| 23525611 | 板橋分公司 |
|
| 96977750 | 新店分公司 |
|
| 89283797 | 大同分公司 |
|
| 84311725 | 民生分公司 |
|
| 89282299 | 城東分公司 |
|
| 43862885 | 桃園分公司 |
|
| 23929260 | 信義分公司 |
|
| 23929276 | 淡水分公司 |
|
| 69810960 | 台南分公司 |
|
| 16085047 | 內湖分公司 |
|
| 86381561 | 中正分公司 |
|
| 79829952 | 高雄分公司 |
|
| 36072793 | 三重分公司 |
|
| 86381725 | 中壢分公司 |
|
| 52581838 | 台中分公司 |
|
| 16449547 | 仁愛分公司 |
|
| 86386215 | 南港分公司 |
|
無資料
共1項
無資料
無資料
無資料