
| 公司名稱 | 慶豐商業銀行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03373221 | ||
| 代表人姓名 | 中央存款保險股份有限公司 | ||
| 地址 | 臺北市中正區南海路3號12樓 | ||
| 公司狀況 | 接管 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 5,826,283,830 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 582,628,383 | ||
| 核准設立日期 | 1971/07/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/01/25 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 清理人 |
|
無資料
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 84896044 | 大同分公司 |
|
| 16433088 | 民生分公司 |
|
| 23222721 | 大安分公司 |
|
| 70813557 | 忠孝分公司 |
|
| 16431820 | 新店分公司 |
|
| 16835148 | 北桃園分公司 |
|
| 89404321 | 桃園分公司 |
|
| 16445269 | 南投分公司 |
|
| 69598572 | 台南分公司 |
|
| 16445275 | 草屯分公司 |
|
| 16445280 | 中和分公司 |
|
| 16445296 | 彰化分公司 |
|
| 16445303 | 南門分公司 |
|
| 23827405 | 三重分公司 |
|
| 16445319 | 大里分公司 |
|
| 23827411 | 苓雅分公司 |
|
| 52538946 | 台中分公司 |
|
| 89399973 | 新莊分公司 |
|
| 66501618 | 嘉義分公司 |
|
| 96971019 | 士林分公司 |
|
| 47196650 | 新竹分公司 |
|
| 86123847 | 板橋分公司 |
|
| 86123966 | 信義分公司 |
|
| 86925706 | 中山分公司 |
|
| 97164886 | 鳳山分公司 |
|
| 97164892 | 永康分公司 |
|
| 79828948 | 高雄分公司 |
|
| 16847600 | 土城分公司 |
|
| 84450401 | 員林分公司 |
|
| 84450417 | 松山分公司 |
|
| 86926064 | 中壢分公司 |
|
| 96971475 | 文心分公司 |
|
| 84897424 | 三民分公司 |
|
無資料
共1項
無資料
無資料
無資料