
| 公司名稱 | 得恩堂眼鏡股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03373502 | ||
| 代表人姓名 | 廖明憫 | ||
| 地址 | 臺北市松山區八德路3段121之1號3樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 180,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 180,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 18,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1965/12/11 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/07 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 13134024 | 得福國際開發有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24463579 | 莊敬路分公司 |
|
| 83799522 | 大直分公司 |
|
| 50876505 | 台南開元分公司 |
|
| 43423704 | 宜蘭分公司 |
|
| 52802889 | 民權東路分公司 |
|
| 70812017 | 中壢分公司 |
|
| 02352374 | 永和分公司 |
|
| 24745326 | 大墩分公司 |
|
| 42645334 | 景美分公司 |
|
| 80694003 | 中壢分公司 |
|
| 86376032 | 五福四路分公司 |
|
| 24567639 | 新竹光復分公司 |
|
| 43837303 | 高雄大昌二路分公司 |
|
| 42647375 | 臺南中正分公司 |
|
| 53090938 | 竹北分公司 |
|
| 28008159 | 沙鹿分公司 |
|
| 43888111 | 高雄陽明路分公司 |
|
| 24573219 | 台中松竹分公司 |
|
| 76395411 | 高雄五福二路分公司 |
|
| 30994954 | 忠孝東路分公司 |
|
| 84703567 | 台中大雅路分公司 |
|
| 84444582 | 信義分公司 |
|
| 69837412 | 台南分公司 |
|
| 84444598 | 長春分公司 |
|
| 84444605 | 民生分公司 |
|
| 27973478 | 大安路分公司 |
|
| 84444611 | 八德分公司 |
|
| 86119920 | 博愛分公司 |
|
| 53110792 | 通化分公司 |
|
| 84444627 | 延吉分公司 |
|
| 80544595 | 民權西路分公司 |
|
| 84444632 | 林森分公司 |
|
| 84444648 | 三重分公司 |
|
| 80349805 | 士林分公司 |
|
| 52397381 | 五甲分公司 |
|
| 84444653 | 新竹分公司 |
|
| 52397586 | 臺南崇明分公司 |
|
| 84444669 | 彰化分公司 |
|
| 84444675 | 嘉義分公司 |
|
| 07837567 | 鳳山分公司 |
|
| 84444680 | 台南北門路分公司 |
|
| 84444696 | 左營分公司 |
|
| 84444703 | 高雄中山路分公司 |
|
| 84444719 | 屏東分公司 |
|
| 54660577 | 豐原分公司 |
|
| 82797069 | 介壽分公司 |
|
| 27321589 | 天母西路分公司 |
|
| 86690855 | 員林分公司 |
|
| 24577215 | 汐止分公司 |
|
| 52581886 | 台中分公司 |
|
| 23631084 | 羅斯福路分公司 |
|
無資料
共8項
無資料
無資料
無資料