
| 公司名稱 | 國泰人壽保險股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03374707 | ||
| 代表人姓名 | 熊明河 | ||
| 地址 | 臺北市大安區仁愛路四段296號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 63,515,273,950 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 6,351,527,395 | ||
| 核准設立日期 | 1962/10/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/15 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 副董事長 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16835180 | 大和國泰證券股份有限公司 |
|
| 24789040 | 南港國際一股份有限公司 |
|
| 24789219 | 南港國際二股份有限公司 |
|
| 45037586 | 泰陽光電股份有限公司 |
|
| 55963140 | 國泰電業股份有限公司 |
|
| 60456210 | 國泰貳風能控股股份有限公司 |
|
| 70461075 | 神坊資訊股份有限公司 |
|
| 70577266 | 霖園公寓大廈管理維護股份有限公司 |
|
| 80299360 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 |
|
| 83203327 | 國泰產業研發中心股份有限公司 |
|
| 90610685 | 聚鑫能源股份有限公司 |
|
| 93497949 | 國泰風能控股股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 80032200 | 竹東分公司 |
|
| 80032216 | 竹南分公司 |
|
| 90380918 | 屏東縣分公司 |
|
| 80032222 | 竹山分公司 |
|
| 80032237 | 佳里分公司 |
|
| 00271903 | 基隆巿分公司 |
|
| 80032243 | 潮州分公司 |
|
| 71416486 | 新營分公司 |
|
| 58423800 | 彰化縣分公司 |
|
| 80346504 | 忠孝分公司 |
|
| 96204621 | 澎湖分公司 |
|
| 80346510 | 永和分公司 |
|
| 88243375 | 北高雄分公司 |
|
| 80346526 | 蘆竹分公司 |
|
| 80346531 | 台中市北區分公司 |
|
| 80346547 | 鹽埕分公司 |
|
| 55226122 | 豐原分公司 |
|
| 68613060 | 台南巿分公司 |
|
| 41766112 | 宜蘭縣分公司 |
|
| 93272293 | 台東分公司 |
|
| 65530642 | 嘉義巿分公司 |
|
| 66702143 | 嘉義縣分公司 |
|
| 35338795 | 新北市分公司 |
|
| 51567576 | 台中巿分公司 |
|
| 63240491 | 雲林縣分公司 |
|
| 46358240 | 新竹市分公司 |
|
| 94243992 | 花蓮縣分公司 |
|
| 61795017 | 南投縣分公司 |
|
| 79837720 | 高雄市分公司 |
|
| 43281705 | 桃園市分公司 |
|
| 48411517 | 新竹縣分公司 |
|
| 49258195 | 苗栗縣分公司 |
|
無資料
共1項
無資料
無資料
無資料