
| 公司名稱 | 國華人壽保險股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03380200 | ||
| 代表人姓名 | 財團法人保險安定基金 | ||
| 地址 | 臺北市中山區興亞里南京東路二段88號6樓 | ||
| 公司狀況 | 清理 | ||
| 資本總額(元) | 8,010,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,000,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 200,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1963/07/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/15 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23223003 | 桃園分公司 |
|
| 23223019 | 嘉義分公司 |
|
| 23983799 | 台南分公司 |
|
| 16097901 | 新營分公司 |
|
| 16097959 | 城中分公司 |
|
| 52468195 | 台中分公司 |
|
| 97173837 | 屏東分公司 |
|
| 97173843 | 花蓮分公司 |
|
| 89405932 | 台北分公司 |
|
| 97173858 | 新北市分公司 |
|
| 89405948 | 彰化分公司 |
|
| 97173864 | 新竹分公司 |
|
| 89405953 | 澎湖分公司 |
|
| 89405969 | 金門分公司 |
|
| 23984262 | 宜蘭分公司 |
|
| 16098423 | 基隆分公司 |
|
| 79813847 | 高雄分公司 |
|
| 16831847 | 台東分公司 |
|
| 16831852 | 中縣分公司 |
|
| 16831868 | 苗栗分公司 |
|
無資料
共1項
無資料
無資料
無資料