
| 公司名稱 | 頂好企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03394823 | ||
| 代表人姓名 | 李超群 | ||
| 地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段75之15號3樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 465,500,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 100,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 100 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1968/12/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/08/22 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 21226383 | 茂豐租賃股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16085428 | 八德分公司 |
|
| 27954129 | 忠孝三分公司 |
|
| 89393345 | 天母分公司 |
|
| 28691119 | 安和三分公司 |
|
| 96971812 | 民族分公司 |
|
| 96971828 | 中華分公司 |
|
| 16745863 | 民生華新分公司 |
|
| 70783147 | 基隆麥金分公司 |
|
| 89407283 | 東湖分公司 |
|
| 16436374 | 永和分公司 |
|
| 28704114 | 新店分公司 |
|
| 28704120 | 慶城分公司 |
|
| 28704135 | 永和分公司 |
|
| 28704141 | 忠孝七分公司 |
|
| 16832796 | 安和分公司 |
|
| 16832819 | 八德分公司 |
|
| 16446963 | 南京二店分公司 |
|
| 16832846 | 南京本店分公司 |
|
| 16446979 | 延吉分公司 |
|
| 16083189 | 南京本店分公司 |
|
| 16841887 | 民生三分公司 |
|
| 16083195 | 南京一店分公司 |
|
| 28009636 | 忠孝四分公司 |
|
| 28009642 | 忠孝五分公司 |
|
| 70815458 | 忠孝二分公司 |
|
| 16748159 | 松江二店分公司 |
|
| 28854794 | 慶城一分公司 |
|
| 29053785 | 館前分公司 |
|
| 16444297 | 民生分公司 |
|
| 29053820 | 館前分公司 |
|
| 16744908 | 松江分公司 |
|
| 86925332 | 和平分公司 |
|
| 86925348 | 大安分公司 |
|
| 86925353 | 萬華分公司 |
|
| 27985404 | 湯泉分公司 |
|
| 29062763 | 新竹金山分公司 |
|
| 16096924 | 八德二分公司 |
|
| 96974114 | 城中分公司 |
|
| 70777270 | 基河店分公司 |
|
| 16834513 | 世貿分公司 |
|
| 28200795 | 忠孝六分公司 |
|
| 16095609 | 長安分公司 |
|
| 16095615 | 北安分公司 |
|
| 96977409 | 忠孝分公司 |
|
| 70761782 | 麗晶分公司 |
|
| 16085412 | 安和分公司 |
|
無資料
共11項
無資料
無資料
無資料