
| 公司名稱 | 新光產物保險股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03458403 | ||
| 代表人姓名 | 吳昕紘 | ||
| 地址 | 臺北市中山區建國北路二段13號11樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,159,633,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 315,963,300 | ||
| 核准設立日期 | 1963/04/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27535055 | 東昕水務實業股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70821769 | 蘭陽分公司 |
|
| 70821775 | 中壢分公司 |
|
| 70821780 | 南投分公司 |
|
| 96977581 | 板橋分公司 |
|
| 66384718 | 嘉義分公司 |
|
| 51457017 | 三重分公司 |
|
| 51459704 | 新莊分公司 |
|
| 51459802 | 大里分公司 |
|
| 51460603 | 豐原分公司 |
|
| 80349100 | 雙和分公司 |
|
| 80349116 | 斗六分公司 |
|
| 49799050 | 苗栗分公司 |
|
| 80349122 | 內湖分公司 |
|
| 70802860 | 汐止分公司 |
|
| 70802876 | 員林分公司 |
|
| 70802881 | 新營分公司 |
|
| 79483901 | 高雄分公司 |
|
| 70802897 | 鳳山分公司 |
|
| 51161534 | 國際保險業務分公司 |
|
| 43900635 | 桃園分公司 |
|
| 52221010 | 台中分公司 |
|
| 70759821 | 屏東分公司 |
|
| 70759836 | 士林分公司 |
|
| 70759842 | 沙鹿分公司 |
|
| 70759857 | 虎尾分公司 |
|
| 59011762 | 彰化分公司 |
|
| 47247980 | 新竹分公司 |
|
| 69697405 | 台南分公司 |
|
無資料
共1項
無資料
無資料
無資料