
| 公司名稱 | 新光人壽保險股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03458902 | ||
| 每股金額(元) | |||
|---|---|---|---|
| 已發行股份總數(股) | |||
| 核准設立日期 | 1963/07/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/08 | ||
無資料
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 51701407 | 世康開發股份有限公司 |
|
| 56675977 | 禾碩綠電股份有限公司 |
|
| 83106583 | 麗崴風光能源股份有限公司 |
|
| 90418604 | 台日太陽光電股份有限公司 |
|
| 90610685 | 聚鑫能源股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 33746450 | 新北市分公司 |
|
| 94636384 | 花蓮縣分公司 |
|
| 59066695 | 彰化縣分公司 |
|
| 66579848 | 嘉義縣分公司 |
|
| 49660605 | 苗栗縣分公司 |
|
| 47024496 | 新竹縣分公司 |
|
| 69284919 | 台南巿分公司 |
|
| 83423574 | 高雄巿分公司 |
|
| 34226484 | 板橋分公司 |
|
| 43643658 | 桃園市分公司 |
|
| 72012151 | 新營分公司 |
|
| 96353656 | 澎湖縣分公司 |
|
| 91733550 | 屏東縣分公司 |
|
| 00659779 | 基隆巿分公司 |
|
| 85722350 | 鳳山分公司 |
|
| 40583712 | 宜蘭縣分公司 |
|
| 93635915 | 台東縣分公司 |
|
| 55635554 | 豐原分公司 |
|
| 61757843 | 南投縣分公司 |
|
| 47276909 | 新竹巿分公司 |
|
| 52253119 | 台中巿分公司 |
|
| 64926581 | 雲林縣分公司 |
|
| 66298832 | 嘉義巿分公司 |
|
無資料
無資料
無資料
無資料
無資料