
| 公司名稱 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03489200 | ||
| 代表人姓名 | 嚴陳莉蓮 | ||
| 地址 | 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑39號之1 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 10,700,012,510 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,070,001,251 | ||
| 核准設立日期 | 1953/09/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/17 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 03089801 | 中國鑄管廠股份有限公司 |
|
| 03098415 | 中華汽車工業股份有限公司 |
|
| 09430987 | 協欣金屬工業股份有限公司 |
|
| 11013946 | 中華台亞股份有限公司 |
|
| 11104755 | 友聯車材製造股份有限公司 |
|
| 12105606 | 裕隆建設股份有限公司 |
|
| 12194656 | 裕器工業股份有限公司 |
|
| 12971297 | 行企股份有限公司 |
|
| 14003470 | 裕盛工業股份有限公司 |
|
| 16557376 | 裕唐汽車股份有限公司 |
|
| 16834703 | 新安東京海上產物保險股份有限公司 |
|
| 22318298 | 友永股份有限公司 |
|
| 22787307 | 元隆汽車股份有限公司 |
|
| 23528130 | 裕融企業股份有限公司 |
|
| 23641219 | 裕昌汽車股份有限公司 |
|
| 27932239 | 華創車電技術中心股份有限公司 |
|
| 28435456 | 納智捷汽車股份有限公司 |
|
| 29105165 | 先進動力機械股份有限公司 |
|
| 33693812 | 穎西工業股份有限公司 |
|
| 70395580 | 電馳利汽車股份有限公司 |
|
| 70688946 | 裕民汽車股份有限公司 |
|
| 70841076 | 正源科技股份有限公司 |
|
| 80032530 | 裕隆日產汽車股份有限公司 |
|
| 80331122 | 裕信汽車股份有限公司 |
|
| 84764640 | 中華職業籃球股份有限公司 |
|
| 84896558 | 永翰投資股份有限公司 |
|
| 86522936 | 裕朋實業股份有限公司 |
|
| 86683637 | 裕景實業股份有限公司 |
|
| 89285296 | 裕科股份有限公司 |
|
| 89398860 | 華擎機械工業股份有限公司 |
|
| 89694243 | 匯聯汽車股份有限公司 |
|
| 89863330 | 裕新汽車股份有限公司 |
|
| 97298604 | 誠隆汽車股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 84306552 | 新店分公司 |
|
無資料
共20項
無資料
無資料
無資料