
| 公司名稱 | 台灣富士軟片資訊股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03550014 | ||
| 代表人姓名 | Shingo Sakano | ||
| 地址 | 臺北市松山區中正里敦化北路88號7樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,267,235,320 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 601,995,340 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 60,199,534 | ||
| 核准設立日期 | 1969/12/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/05 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 82843583 | 台灣富士軟片系統整合股份有限公司 |
|
| 84702808 | 和範股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 51808029 | 台中分公司 |
|
| 69274530 | 台南分公司 |
|
| 86386448 | 南投分公司 |
|
| 05710402 | 城中分公司 |
|
| 23528722 | 宜蘭分公司 |
|
| 23528737 | 員林分公司 |
|
| 23528743 | 雲林分公司 |
|
| 23528758 | 新營分公司 |
|
| 23528764 | 台東分公司 |
|
| 00654964 | 基隆分公司 |
|
| 86386995 | 三重分公司 |
|
| 79551323 | 高雄分公司 |
|
| 23529139 | 政專分公司 |
|
| 23224571 | 中壢分公司 |
|
| 23224586 | 三重分公司 |
|
| 12374171 | 建國分公司 |
|
| 34669614 | 板橋分公司 |
|
| 22522144 | 彰化分公司 |
|
| 22522159 | 嘉義分公司 |
|
| 22522165 | 屏東分公司 |
|
| 47286723 | 新竹分公司 |
|
| 23225500 | 苗栗分公司 |
|
| 23225516 | 豐原分公司 |
|
| 23225522 | 花蓮分公司 |
|
| 43782588 | 桃園分公司 |
|
| 22663306 | 北市區分公司 |
|
無資料
共39項
無資料
無資料
無資料