
| 公司名稱 | 台灣糖業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03794905 | ||
| 代表人姓名 | 吳明昌 | ||
| 地址 | 臺南市東區生產路68號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 56,367,498,650 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 56,367,498,650 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 5,636,749,865 | ||
| 核准設立日期 | 1948/09/09 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/03/28 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11381701 | 亞洲航空股份有限公司 |
|
| 11912601 | 赫力昂生技股份有限公司 |
|
| 16130161 | 台灣神隆股份有限公司 |
|
| 16130319 | 科學城物流股份有限公司 |
|
| 16446274 | 台灣高速鐵路股份有限公司 |
|
| 16447695 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 |
|
| 16595528 | 義典科技股份有限公司 |
|
| 20514787 | 中美嘉吉股份有限公司 |
|
| 29188329 | 台灣酵素股份有限公司 |
|
| 70783499 | 森霸電力股份有限公司 |
|
| 70783765 | 星能電力股份有限公司 |
|
| 82909162 | 東糖能源服務股份有限公司 |
|
| 84299742 | 聯亞生技開發股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70848134 | 高雄分公司 |
|
無資料
共27項
無資料
無資料
無資料