
| 公司名稱 | 新光育樂股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 04205933 | ||
| 代表人姓名 | 吳東昇 | ||
| 地址 | 臺北市大安區仁愛路3段136號5樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 196,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 196,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 19,600,000 | ||
| 核准設立日期 | 1972/07/31 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/05/11 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 84706564 | 高雄電子遊戲場業分公司 |
|
| 36543730 | 獅子林分公司 |
|
| 12273173 | 南京西路分公司 |
|
| 30862216 | 信義分公司 |
|
| 84707846 | 台北站前分公司 |
|
| 04737122 | 民生分公司 |
|
| 22420701 | 高雄分公司 |
|
無資料
共6項
無資料
無資料
無資料