
| 公司名稱 | 乖乖股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 04217017 | ||
| 代表人姓名 | 鍾育霖 | ||
| 地址 | 桃園市中壢區東園路48號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 195,792,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 195,792,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 19,579,200 | ||
| 核准設立日期 | 1974/01/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/02 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 60543279 | 乖乖國際股份有限公司 |
|
| 90373260 | 亨豐能源股份有限公司 |
|
| 90404088 | 盛大儲能科技股份有限公司 |
|
| 94230841 | 乖乖生技股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 89400367 | 台北分公司 |
|
無資料
共34項
無資料
無資料
無資料