
| 公司名稱 | 奇哥股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 04222671 | ||
| 代表人姓名 | 陶世恩 | ||
| 地址 | 臺北市松山區南京東路4段186號5樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 263,250,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 263,250,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 26,325,000 | ||
| 核准設立日期 | 1974/03/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/10/22 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 33280208 | 國豐實業股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 84929278 | 第八分公司 |
|
| 12939255 | 第十一分公司 |
|
| 24973637 | 第九分公司 |
|
| 84472600 | 第三分公司1 |
|
| 84472616 | 第一分公司 |
|
| 84472622 | 第四分公司 |
|
| 84472637 | 第五分公司 |
|
| 84473777 | 第二分公司 |
|
| 24934706 | 第七分公司 |
|
| 09797561 | 第十分公司 |
|
| 96949050 | 第十六分公司 |
|
| 53560017 | 第三分公司 |
|
| 12858106 | 第十七分公司 |
|
| 12651512 | 第十二分公司 |
|
| 12699142 | 第十四分公司 |
|
| 89928002 | 第十二分公司 |
|
| 89928018 | 第十三分公司1 |
|
| 89487906 | 第十四分公司 |
|
| 12652553 | 第十三分公司 |
|
| 16287183 | 第十九分公司 |
|
| 16170206 | 第二十分公司 |
|
| 97471293 | 第十七分公司 |
|
| 97471786 | 第十分公司 |
|
| 84501746 | 第七分公司 |
|
| 84951995 | 第十一分公司 |
|
| 84501751 | 第六分公司 |
|
| 89595428 | 第一五分公司 |
|
| 97473193 | 第十八分公司 |
|
| 84929262 | 第九分公司 |
|
無資料
共38項
無資料
無資料
無資料