
| 公司名稱 | 捷全企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 04249518 | ||
| 代表人姓名 | 江秉勲 | ||
| 地址 | 新北市新店區寶橋路235巷6弄2號9樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 39,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 39,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,900,000 | ||
| 核准設立日期 | 1975/07/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 93605834 | 聯合鋁業股份有限公司 |
|
| 97173702 | 聯友機電股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共17項
無資料
無資料
無資料