
| 公司名稱 | 可樂旅遊旅行社股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 04315397 | ||
| 代表人姓名 | 黃明峰 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路二段85、87號9樓、10樓、13樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 651,356,040 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 651,356,040 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 65,135,604 | ||
| 核准設立日期 | 1974/10/16 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 50753145 | 星光公關顧問有限公司 |
|
| 53356660 | 可樂國際文創有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23320928 | 高雄分公司 |
|
| 51019208 | 板橋分公司 |
|
| 24800967 | 信義安和分公司 |
|
| 53733910 | 忠孝東路分公司 |
|
| 51472404 | 北屯分公司 |
|
| 80539220 | 新竹光復分公司 |
|
| 70359851 | 前金分公司 |
|
| 86174768 | 中壢分公司 |
|
| 80330051 | 桃園分公司 |
|
| 96928219 | 彰化分公司 |
|
| 28479209 | 內湖分公司 |
|
| 52939604 | 臺中分公司 |
|
| 54336170 | 嘉義分公司 |
|
| 24556035 | 鳳山分公司 |
|
| 54917578 | 新店分公司 |
|
| 24754112 | 大里分公司 |
|
| 70435703 | 新竹分公司 |
|
| 54917649 | 西屯分公司 |
|
| 24816671 | 松江分公司 |
|
| 54184173 | 永和分公司 |
|
| 54184194 | 永和分公司 |
|
| 25117772 | 左營巨蛋分公司 |
|
| 51415100 | 基隆分公司 |
|
| 28468792 | 烏日分公司 |
|
| 80344463 | 苗栗分公司 |
|
| 80339172 | 台南分公司 |
|
| 51434508 | 南京東路分公司 |
|
| 25120185 | 豐原分公司 |
|
| 51435703 | 南崁分公司 |
|
| 24815883 | 員林分公司 |
|
| 24800592 | 台南東區分公司 |
|
| 51017742 | 三重分公司 |
|
無資料
共1項
無資料
無資料
無資料