
| 公司名稱 | 年豐交通企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 04318351 | ||
| 代表人姓名 | 李坤昌 | ||
| 地址 | 臺北市中山區長安東路2段162號1樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 100,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 10,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1975/02/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/10/11 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 04547468 | 錦信交通股份有限公司 |
|
| 04559344 | 民敬交通股份有限公司 |
|
| 04578996 | 成龍交通股份有限公司 |
|
| 04677996 | 信宏交通股份有限公司 |
|
| 04697748 | 閤豐交通股份有限公司 |
|
| 04705389 | 樊城交通企業有限公司 |
|
| 04787467 | 立豐交通有限公司 |
|
| 04876708 | 旭盛計程汽車有限公司 |
|
| 04942947 | 合榮交通有限公司 |
|
| 05007170 | 民蜂交通股份有限公司 |
|
| 05059161 | 華三交通股份有限公司 |
|
| 07560512 | 錦燕交通有限公司 |
|
| 07609260 | 知伯交通股份有限公司 |
|
| 07639692 | 寶娜交通股份有限公司 |
|
| 11096431 | 太洋交通企業股份有限公司 |
|
| 11145600 | 民昇交通股份有限公司 |
|
| 12113850 | 忠僑交通股份有限公司 |
|
| 12115787 | 忠仁交通股份有限公司 |
|
| 12221534 | 民昌交通股份有限公司 |
|
| 12233546 | 聯昇交通企業股份有限公司 |
|
| 15089039 | 永春汽車交通有限公司 |
|
| 15104828 | 碩豐交通股份有限公司 |
|
| 15492502 | 日富交通股份有限公司 |
|
| 15849094 | 永鑑交通股份有限公司 |
|
| 15858451 | 快速交通有限公司 |
|
| 15864257 | 信保交通股份有限公司 |
|
| 18544700 | 民清交通股份有限公司 |
|
| 20514771 | 今日交通企業股份有限公司 |
|
| 20529108 | 民翊交通股份有限公司 |
|
| 20652818 | 萬祥交通事業股份有限公司 |
|
| 20770060 | 功勝交通股份有限公司 |
|
| 20784178 | 民淇交通股份有限公司 |
|
| 20794909 | 豐富交通有限公司 |
|
| 20805048 | 金昇交通有限公司 |
|
| 20824994 | 順進交通企業有限公司 |
|
| 20838189 | 民鉢交通股份有限公司 |
|
| 27068501 | 盛發交通股份有限公司 |
|
| 29501833 | 信輝交通有限公司 |
|
| 29527003 | 民欣交通股份有限公司 |
|
| 30826850 | 宏偉交通有限公司 |
|
| 30842394 | 青宮交通股份有限公司 |
|
| 30855290 | 合昌交通有限公司 |
|
| 30860940 | 民企交通股份有限公司 |
|
| 30874304 | 中盛交通有限公司 |
|
| 30874310 | 民盛交通有限公司 |
|
| 30883423 | 民武交通股份有限公司 |
|
| 31081111 | 豐碩交通股份有限公司 |
|
| 31087071 | 造豐交通股份有限公司 |
|
| 31111797 | 永益交通股份有限公司 |
|
| 31201278 | 民旺交通股份有限公司 |
|
| 31217004 | 公本交通股份有限公司 |
|
| 31232292 | 合旺交通有限公司 |
|
| 43790166 | 中欣交通有限公司 |
|
| 44960673 | 青泰交通股份有限公司 |
|
| 47039441 | 今川交通有限公司 |
|
| 51440023 | 南京交通事業有限公司 |
|
| 52251554 | 大宜交通事業有限公司 |
|
| 75738059 | 城市交通有限公司 |
|
| 75970458 | 一陸順交通有限公司 |
|
| 76345258 | 連順交通有限公司 |
|
| 81027937 | 三順交通有限公司 |
|
| 81133445 | 允順交通有限公司 |
|
| 81228744 | 一定順交通有限公司 |
|
| 83142504 | 有順交通有限公司 |
|
| 83603301 | 喜順交通有限公司 |
|
| 83726471 | 富順交通有限公司 |
|
| 85387670 | 通順交通有限公司 |
|
| 93080725 | 南陽交通有限公司 |
|
| 93635751 | 東祥交通有限公司 |
|
| 93666487 | 丹陽交通有限公司 |
|
| 94660026 | 立德交通有限公司 |
|
| 94721537 | 定安交通有限公司 |
|
| 94734961 | 東川交通有限公司 |
|
| 94737279 | 東如交通有限公司 |
|
| 94740204 | 千葉交通有限公司 |
|
| 94750069 | 昌志交通有限公司 |
|
| 94753100 | 登順交通有限公司 |
|
| 94754240 | 昌裕交通有限公司 |
|
| 94759147 | 花平交通有限公司 |
|
| 94767625 | 福豐交通有限公司 |
|
無資料
無資料
共9項
無資料
無資料
無資料