
| 公司名稱 | 奇威行有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 04503362 | ||
| 代表人姓名 | 何博文 | ||
| 地址 | 臺北市大同區太原路11之3號1樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 0 | ||
| 核准設立日期 | 1981/10/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/14 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24775398 | 弘翊投資股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70576668 | 屏東民生分公司 |
|
| 83798397 | 大甲分公司 |
|
| 53524619 | 土城分公司 |
|
| 27728089 | 台北安和分公司 |
|
| 53524625 | 樹林分公司 |
|
| 27310979 | 台北大安分公司 |
|
| 53760303 | 三重分公司 |
|
| 42641652 | 崇德二分公司 |
|
| 53731096 | 鶯歌分公司 |
|
| 53355613 | 高雄小港分公司 |
|
| 24328342 | 竹北分公司 |
|
| 53355655 | 中壢分公司 |
|
| 53355661 | 斗六太平分公司 |
|
| 53748765 | 桃園分公司 |
|
| 53748955 | 板橋中山分公司 |
|
| 80667097 | 嘉義垂楊分公司 |
|
| 53920385 | 大昌分公司 |
|
| 80513994 | 嘉義仁和分公司 |
|
| 53732285 | 豐原中山分公司 |
|
| 53749188 | 板橋中正分公司 |
|
| 42856148 | 興南分公司 |
|
| 53732320 | 汐止分公司 |
|
| 80693546 | 台北晴光分公司 |
|
| 80492484 | 中壢新生分公司 |
|
| 80492506 | 中壢中平分公司 |
|
| 80694117 | 台北永康分公司 |
|
| 27350367 | 台北復興分公司 |
|
| 28861303 | 屏東中正分公司 |
|
| 53773953 | 蘆洲長榮分公司 |
|
| 12852004 | 賜平分公司 |
|
| 82807622 | 奇威行有限公司屏東廣東分公司 |
|
| 43830890 | 復興北分公司 |
|
| 53104341 | 景新分公司 |
|
| 53773980 | 樹林一分公司 |
|
| 43830982 | 南京東分公司 |
|
| 53090212 | 台北民權分公司 |
|
| 28193555 | 中和分公司 |
|
| 28193561 | 台北延吉分公司 |
|
| 53542594 | 安康分公司 |
|
| 12661645 | 台北中山分公司 |
|
| 80164530 | 高雄五福分公司 |
|
| 27755732 | 高雄七賢分公司 |
|
| 28193576 | 板橋新埔分公司 |
|
| 43668186 | 明誠分公司 |
|
| 42627271 | 桃園寶山分公司 |
|
| 96925374 | 北安分公司 |
|
| 53105502 | 林森分公司 |
|
| 80304547 | 莊敬分公司 |
|
| 80304552 | 南西分公司 |
|
| 82813271 | 虎尾分公司 |
|
| 53765004 | 沙鹿分公司 |
|
| 53736846 | 彰化民族分公司 |
|
| 70466352 | 民生分公司 |
|
| 53765047 | 北龍分公司 |
|
| 53776620 | 大鵬分公司 |
|
| 53909570 | 清水分公司 |
|
| 53923762 | 烏日分公司 |
|
| 24961914 | 新莊分公司 |
|
| 27352442 | 台中南屯分公司 |
|
| 53776635 | 草屯中山分公司 |
|
| 55748261 | 士林中正分公司 |
|
| 53091681 | 宜蘭分公司 |
|
| 53737325 | 永春分公司 |
|
| 53909847 | 府中分公司 |
|
| 24552452 | 裕誠分公司 |
|
| 24570297 | 公益分公司 |
|
| 28209212 | 高雄左營分公司 |
|
| 80505973 | 豐原中正分公司 |
|
| 28209233 | 高雄莒光分公司 |
|
| 42651095 | 博愛分公司 |
|
| 43717193 | 桃園中正分公司 |
|
| 80505988 | 南投草屯分公司 |
|
| 28209249 | 高雄大勇分公司 |
|
| 28209254 | 台南崇德分公司 |
|
| 28209260 | 台南延平分公司 |
|
| 80283803 | 伊通分公司 |
|
| 28209281 | 台中大甲分公司 |
|
| 53106740 | 北港分公司 |
|
| 53924853 | 林口分公司 |
|
| 16626347 | 成都分公司 |
|
| 28671021 | 台北南西分公司 |
|
| 80173340 | 高雄和平分公司 |
|
| 80698681 | 台北景美分公司 |
|
| 24348831 | 幸福分公司 |
|
| 28854627 | 石牌分公司 |
|
| 42631958 | 中和二分公司 |
|
| 80173355 | 基隆分公司 |
|
| 80698697 | 台北公館分公司 |
|
| 24348847 | 南崁分公司 |
|
| 28854632 | 重新分公司 |
|
| 16627492 | 永和分公司 |
|
| 16628302 | 衡陽分公司 |
|
| 24940854 | 高雄大昌分公司 |
|
| 28694761 | 蘆洲中山分公司 |
|
| 53108466 | 東山分公司 |
|
| 27331221 | 台中水湳分公司 |
|
| 70471539 | 高雄鼎山分公司 |
|
| 12650387 | 淡水分公司 |
|
| 70536603 | 台中公益分公司 |
|
| 27344540 | 高雄自強分公司 |
|
| 27344555 | 新竹分公司 |
|
| 83764967 | 新莊一分公司 |
|
| 53549858 | 大雅分公司 |
|
| 27972442 | 高雄崴崴分公司 |
|
| 53927346 | 彰化民權分公司 |
|
| 16630216 | 台中中正分公司 |
|
| 80675499 | 台中西屯分公司 |
|
| 29075303 | 左營分公司 |
|
| 53110435 | 向心南分公司 |
|
| 53769727 | 楠梓分公司 |
|
| 16630314 | 嘉義中山分公司 |
|
| 80675511 | 台南公園分公司 |
|
| 12669180 | 重慶分公司 |
|
| 16630601 | 嘉義中正分公司 |
|
| 53350357 | 延吉分公司 |
|
| 53913167 | 西屯分公司 |
|
| 12861361 | 斗六分公司 |
|
| 16605510 | 台南中正分公司 |
|
| 53533770 | 萬芳分公司 |
|
| 28687641 | 台中東興分公司 |
|
| 97301827 | 忠孝分公司 |
|
| 27333902 | 桃園南華分公司 |
|
| 42617512 | 北新分公司 |
|
| 42635862 | 忠孝旗艦分公司 |
|
| 80288949 | 台南東寧分公司 |
|
| 27736308 | 台北許昌分公司 |
|
| 27973809 | 台中東山分公司 |
|
| 24559271 | 瑞隆分公司 |
|
| 53314748 | 和平分公司 |
|
| 54361732 | 龍潭中正分公司 |
|
| 53314775 | 竹林分公司 |
|
| 28870181 | 屏東分公司 |
|
| 12652738 | 三和分公司 |
|
| 83515932 | 東山分公司 |
|
| 16753841 | 高雄林森分公司 |
|
| 28698318 | 台中大里分公司 |
|
| 53552163 | 漢口分公司 |
|
| 28688402 | 新竹民生分公司 |
|
| 53916066 | 得和分公司 |
|
| 24970619 | 台南金華分公司 |
|
| 54343046 | 竹南分公司 |
|
| 70574161 | 雙和分公司 |
|
| 16590360 | 信義分公司 |
|
| 28674224 | 七堵分公司 |
|
| 43943607 | 台南中華分公司 |
|
| 24542589 | 東湖分公司 |
|
| 25138663 | 忠孝一分公司 |
|
| 24479093 | 桂林分公司 |
|
| 28859708 | 台中太平分公司 |
|
| 53917282 | 覺民分公司 |
|
| 27953450 | 台北杭州分公司 |
|
| 80547951 | 南昌分公司 |
|
| 27953466 | 台中昌平分公司 |
|
| 70440396 | 嘉義民族分公司 |
|
| 54172747 | 東港分公司 |
|
| 70441521 | 松山分公司 |
|
| 53115797 | 仁二分公司 |
|
| 80202703 | 員林中正分公司 |
|
無資料
共30項
無資料
無資料
無資料