
| 公司名稱 | 雄獅旅行社股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 04655091 | ||
| 代表人姓名 | 王文傑 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區石潭路151號9樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 932,777,390 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 93,277,739 | ||
| 核准設立日期 | 1977/06/09 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/22 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23755606 | 寶獅旅行社股份有限公司 |
|
| 28473541 | 環島聯旅行社股份有限公司 |
|
| 29092491 | 長川資訊股份有限公司 |
|
| 53737367 | 雙獅投資股份有限公司 |
|
| 55673846 | 雄保聯合國際旅行社股份有限公司 |
|
| 83709986 | 雄獅國際保險經紀人股份有限公司 |
|
| 90113666 | 菊隅股份有限公司 |
|
| 93603961 | 雄獅商業管理顧問股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24812772 | 竹北縣政分公司 |
|
| 28485976 | 員林分公司 |
|
| 23130856 | 高雄分公司 |
|
| 25104306 | 中港大墩分公司 |
|
| 28472825 | 左營高鐵分公司 |
|
| 53678732 | 中和分公司 |
|
| 25144497 | 松江分公司 |
|
| 28472830 | 嘉義高鐵分公司 |
|
| 53678748 | 蘆洲分公司 |
|
| 54381131 | 基隆分公司 |
|
| 54373673 | 信義敦南分公司 |
|
| 28462050 | 中科分公司 |
|
| 28452031 | 忠孝分公司 |
|
| 24466689 | 龍潭分公司 |
|
| 51783239 | 桃機一航分公司 |
|
| 24466695 | 八德分公司 |
|
| 54377642 | 建工分公司 |
|
| 54377657 | 明誠分公司 |
|
| 27978760 | 林口分公司 |
|
| 28680387 | 南投分公司 |
|
| 53357801 | 土城分公司 |
|
| 53650930 | 新營分公司 |
|
| 28475457 | 三重分公司 |
|
| 86174198 | 臺南分公司 |
|
| 25127737 | 台南西門分公司 |
|
| 24792609 | 五甲分公司 |
|
| 25127743 | 新竹東門分公司 |
|
| 27719336 | 豐原分公司 |
|
| 28715421 | 南科分公司 |
|
| 28820465 | 南崁分公司 |
|
| 54914925 | 興業分公司 |
|
| 29070378 | 南京松江分公司 |
|
| 51008602 | 淡水分公司 |
|
| 12680164 | 安和分公司 |
|
| 51625324 | 桃園機場分公司 |
|
| 54378001 | 汐止分公司 |
|
| 24469927 | 左營巨蛋分公司 |
|
| 24470255 | 宜蘭分公司 |
|
| 24470277 | 沙鹿分公司 |
|
| 70453103 | 新竹分公司 |
|
| 70453639 | 板橋分公司 |
|
| 70834379 | 屏東分公司 |
|
| 54374568 | 巨城分公司 |
|
| 24335147 | 新店分公司 |
|
| 53740216 | 澄清分公司 |
|
| 28716955 | 大里分公司 |
|
| 53740222 | 大直分公司 |
|
| 70455221 | 桃園分公司 |
|
| 53740237 | 台大分公司 |
|
| 28457916 | 苗栗分公司 |
|
| 53740243 | 台北永康分公司 |
|
| 54389871 | 中正大興分公司 |
|
| 43005883 | 太平分公司 |
|
| 70470855 | 嘉義分公司 |
|
| 54394683 | 南港車站分公司 |
|
| 23286610 | 臺中分公司 |
|
| 51843715 | 北投分公司 |
|
| 53657954 | 台南林森分公司 |
|
| 24457197 | 天母德行分公司 |
|
| 24493172 | 竹北分公司 |
|
| 51849507 | 三峽分公司 |
|
| 54394760 | 崇德文心分公司 |
|
| 24803514 | 民生分公司 |
|
| 24494257 | 竹南分公司 |
|
| 28673077 | 內湖分公司 |
|
| 43033332 | 府中分公司 |
|
| 28673082 | 台北站前分公司 |
|
| 51318374 | 環球A八分公司 |
|
| 53661388 | 台中五權分公司 |
|
| 24796865 | 羅東分公司 |
|
| 16286311 | 中壢分公司 |
|
| 24796909 | 重慶民生分公司 |
|
| 53339733 | 復北分公司 |
|
| 24460783 | 忠孝松仁分公司 |
|
| 24460799 | 新莊分公司 |
|
| 24495782 | 三多分公司 |
|
| 53535284 | 台南海佃分公司 |
|
| 53535290 | 花蓮分公司 |
|
| 53729401 | 中壢新生分公司 |
|
| 53084507 | 台中大雅分公司 |
|
| 53100844 | 台南永康分公司 |
|
| 53729423 | 永和分公司 |
|
| 24325112 | 青埔高鐵分公司 |
|
| 28448662 | 天母分公司 |
|
| 24325128 | 烏日高鐵分公司 |
|
| 28448683 | 鳳山分公司 |
|
| 28459581 | 斗六分公司 |
|
| 70459253 | 彰化分公司 |
|
| 53729583 | 萬芳分公司 |
|
| 51194401 | 東湖分公司 |
|
| 27975573 | 草屯分公司 |
|
| 24812767 | 信義南山分公司 |
|
無資料
共1項
無資料
無資料
無資料